Supership株式会社
CX/CRM運用スペシャリスト
職務内容 | クライアントの顧客エンゲージメントおよびLTV(顧客生涯価値)最大化を目的としたプロジェクトの一員として、CX/CRM戦略に基づき、配信基盤ツール(KARTEなど)を用いたWebサイト/アプリ等における顧客体験向上のための施策の企画・設定・運用・効果検証までを一貫してご担当いただきます。 また、新規事業であるため部署の立ち上げや新規サービスの企画経験も積んでいただけます。 ■具体的な業務内容 ・CX/CRM戦略設計担当者や関連部署(マーケティング、営業など)と連携しての施策の要件定義や配信設計立案の支援 ・配信基盤ツール(KARTEなど)での入稿、実運用 ・施策結果のレポーティング、改善提案 ・業務フローの策定、改善 ・配信基盤ツール(KARTEなど)の最新機能や活用事例に関する情報収集、導入検討、社内展開 |
応募要件 | ■必須経験・スキル ・CXプラットフォーム「KARTE」の実務運用経験(目安:1年以上) ・顧客データ分析の実務経験 ・業務フロー構築経験 ・プロジェクト進行管理経験験 ■歓迎スキル・経験 ・KARTE認定資格の保有 ・他のWeb接客ツールやMAツールの実務運用経験 ・SQL、Jupyter Notebook、Python、R による高度なデータ分析・統計解析 ・デジタルマーケティング全般(SEO、広告運用、コンテンツマーケティング等)の知識・経験 ■求める人物像 ・データに基づいて客観的に物事を判断し、戦略を立案できる方 ・顧客視点を持ち、顧客の成功を追求できる方 ・変化を恐れず、新しい技術や手法を積極的に取り入れられる方 ・目標達成意欲が高く、主体的に行動できる方 ・チームワークを重視し、周囲と協力して業務を進められる方 ・新規事業の立ち上げや新規サービスの企画業務に興味のある方 |
年収 | 非公開 |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 2015年に3社集結でスタートしたSupership。 その後もM&Aを重ねて組織能力を高めながら急成長を遂げているデータテクノロジーカンパニーです。スタートアップ精神の濃いフラットな社風があります。 母体であるKDDIグループの圧倒的な量のデータや前身サービスのSyn.関連のデータなど、活かせるデータの保有力が業界における最大の強みです。 保有データを駆使してマーケティング、メディア、VR関連の事業を手掛けています。 KDDIが母体にあるため、国際的な信用力も高く、仕事を進めやすい基盤があります。 海外企業との提携も着実に増えているようです。今後の5GやIoTに対応しながら、海外展開の構想も着々と進められています。 勤務時間はフレキシブルに調整しやすく、アニバーサリー休暇、「Happy Friday休暇」や月曜午前だけに最大2時間使える特別有給休暇「Super Happy Monday」など独自の休暇制度も豊富です。 女性社員や外国人社員の活用も活発で、働きやすい環境づくりにも注力されており、ワークライフバランスも取りやすくなっています。 オフィスは、オープンスペースも豊富で、ランニングや筋トレ機器なども活用することができます。仕事帰りには、リラックスできる社内カフェ・バーも利用できます。 |
企業名 | Supership株式会社 |
募集職種 | CX/CRM運用スペシャリスト |
資本金 | 34100万円 |
設立年月日 | 2014年10月 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟12階 |
その他備考 | |
求人ID | 35084 |