株式会社NTTデータ
【スタッフ】グループ全体の経営管理強化に向けたマーケットインテリジェンス業務<1292>
職務内容 | <主として携わる業務> ・メガトレンド、市場/競合等を含む外部環境分析 ・突発的な環境変化についてのモニタリングと分析 ・ダッシュボードの構築及び維持管理 ・当社グループがとるべきポジションやバリュープロポジションの検討 ・経営計画や各種の戦略(M&A等の投資含む)の検討(外部環境視点からのコンサルティング) ・ステークホルダに向けた開示に係る対応 【アピールポイント(職務の魅力)】 <伸ばすことのできるスキル> ・グローバルな上場企業における経営管理スキル(企業戦略、事業戦略、財務戦略等に係るスキル) ・コーポレートスタッフとして、経営方針を具体的な施策に落としこむ経営企画・推進スキル ・グローバルのフィールドにおける幅広い人脈 ・日常的な経営幹部との議論/対話を通じた経営観や視座、高度な調整能力 <働き方> ・リモートワーク勤務の活用も可能(~40%程度) <チームの魅力> ・グループの経営課題について日常的に経営幹部との議論/対話を重ね意思決定につなげていく企業経営における中核組織 ・自らの仕事の結果が経営における意思決定に直結するやりがいのある環境 ・組織長を含め風通しがよく、自身の専門性を存分に発揮し発信するなど積極的なチャレンジができる環境 <メッセージ> 当社(NTTデータグループ)は、NTTデータ(日本事業会社)、NTT Data Inc(海外事業会社)等のグローバル持株会社として2023年7月に設立されました。私たちは、グループ全体の目標「Trusted Global Innovator」に向けて、AI等を含むデジタル技術の活用やソフトウェアアセットの開発、データセンタ事業の展開等による新たな価値創造に取組んでおり、グローバルでの一貫した戦略を策定/推進によりグループ全体の事業をリードしていきます。この取組を更に加速させるため、重要な経営判断をサポートするマーケティングインテリジェンス機能の強化を図ります。グループ全体における飛躍的成長に向けて、専門的な知見/経験に基づいて新たなNTTデータグループを創り上げてくださる方を募集します。 【組織情報】 グローバルHQの立場でNTTデータグループ全体の経営管理を実施 |
応募要件 | 【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・当社グループの事業ポートフォリオに係るマーケットインテリジェンス業務経験、グローバルでの外部環境分析等に基づく経営コンサルティング業務経験、またはそれに類する業務経験(事業ポートフォリオマネジメント 等) ・当社グループの事業ポートフォリオや事業環境への理解(ITサービス事業、データセンタ事業 等) ・経営幹部との対応を含むコミュニケーション力、チームとして一丸となりゴールを目指すためのリレーション構築力、粘り強く課題に取り組む推進力 ■他言語力 英語力(英語でのコミュニケーションや資料等の読み書きが可能であること) 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・データアナリティクスに係る知識/経験 ・事業統合、M&A等の企業ストラクチャ変更に関する経験 ・投資家等への開示戦略に関する経験 ・事業計画、事業戦略、財務戦略、投資戦略などの策定や実行管理の経験 ・海外での職務経験(国内での海外をフィールドとした職務経験も含む) ・外国籍の方も可(日本語でのコミュニケーションが一定程度できることが望ましい) 【求める人物像】 ・幅広いフィールドにおいて未知の物事に対しても怯まず自ら飛び込んで自身の経験やスキルに変えることができる方 ・これまでの経験から専門性の軸を持ちつつも固執せず幅広く興味を持ちスキルアップする意欲のある方 ・自ら主体的に仮説検証や課題定義を行い周囲を巻き込みながらアクションができる方 |
年収 | 【想定年収】 750-900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 説明するまでもなく国内有数のシステムインテグレーター。 金融事業、官公庁など大規模なサービスの支援を行っていますが、システムのみならず、 ビジネス開発、マーケティングソリューションなど幅広い支援をおこなっています。 給与水準も高く、非常に安定した企業の印象です。 |
企業名 | 株式会社NTTデータ |
募集職種 | 【スタッフ】グループ全体の経営管理強化に向けたマーケットインテリジェンス業務<1292> |
資本金 | 142,520百万円 |
設立年月日 | 1988年5月23日 |
所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
その他備考 | |
求人ID | 34195 |