三井住友カード株式会社
データディレクター
職務内容 | 【配属部署】 ・データ戦略部(データエンジニア) 配属先となる「データ戦略部」は2020年度に組成された戦略的部署で、中期経営計画の注力分野であるデータビジネス事業を推進しております。 小売、メーカー、金融など様々な業界のビジネス課題に向き合い、キャッシュレスデータを活用した優良顧客分析、商圏分析、インバウンド分析、ダイレクトプロモーションの予測モデル構築など、様々な取り組みを行うことでビジネス価値の創出を目指しております。 ■業務内容 日本のキャッシュレス推進をけん引する当社で、データディレクターは当社のデータ資産である膨大なキャッシュレスデータをハンドリングし、データ利活用を推進する環境づくりに貢献します。 以下のような業務が一例となります。 ・データベースやデータ利活用のための分析やデータ提供環境の企画/開発推進/運用管理 ・データマネジメントのための運営企画、ルール整備 ・その他、環境整備に関わる技術リサーチや、システム開発案件の支援 ■チーム編成 社員 4人(全員、中途採用)、委託 2人 ■PJ規模 小さいもので1~2か月のものから、大きいもので12~24か月/数億~10億超円規模 |
応募要件 | 【必須(MUST)】 ・SQL(あるいは準ずるデータ操作言語)を実業務且つ商用環境において扱った経験 ・データベースに関する開発/構築経験、もしくは運用管理経験 ・実業務且つ商用環境において経験 ・チームでの業務経験 【歓迎(WANT)】 ・データ分析の経験 ・デジタルマーケティング、デジタルサービス企画開発の経験 ・社員数百人~レベルでのシステム運用管理、メンテナンス、開発の経験 ※ 分析環境、デジタルマーケティング、セキュリティ分野の経験があると尚可 ・複数部門や複数会社が関連するプロジェクトのPM もしくはリーダーの経験 ・社員数百人レベルの会社でのデジタルマーケティング用システムを運用管理の経験 ・データベースのメンテナンスや改定を担当の経験 |
年収 | ■想定年収 600万円~1,300万円 ※ご入社時 ■月額基本給 261,000円~ ■賃金形態 月給制 ■通勤手当 会社規定に基づき支給 ■残業手当 有残業時間に応じて別途支給 |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | VISA,ドコモのiDを取り扱う国内大手のクレジットカード会社。SMBCグループとしてキャッシュレス社会を牽引するために多くのリソースを投下しています。 デジタルマーケティングへの人材採用も積極的であり、2019年には全体の40%強が中途社員の比率となっています。柔軟な働き方や、副業の解禁など、いまのデジタル時代に即した取り組みを行っており、デジタルへの本気度が伺える企業です。 採用サイトコンテンツも充実しているため、ぜひ御覧ください。 |
企業名 | 三井住友カード株式会社 |
募集職種 | データディレクター |
資本金 | 340億3千円 |
設立年月日 | 1967年12月26日 |
所在地 | 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル |
その他備考 | |
求人ID | 28773 |