株式会社朝日新聞社
データストラテジスト
職務内容 | 朝日新聞社のデータを活用した広告商品開発に携わる「データストラテジスト」を募集します。 総会員数390万人・月間約2億PVのニュースメディア「朝日新聞デジタル」を始めとするWEBの行動情報、朝日ID会員の属性を蓄積するデータソリューションプラットフォーム「Asahi Data Solution SYNC TANK(通称「A-TANK」)のデータ分析をし、顧客課題解決のための広告商品開発をリードしていただきます。 具体的には「A-TANK」に蓄積されたデータを分析、活用し、広告主の課題解決をする広告商品やレポーティング商品などの新たな広告商品の開発を行い、セールスに繋がる知見や提案を導きデータからビジネス価値を生みだす役割を担っていただきます。朝日新聞デジタルなどの閲読データから読み取る「生活者の潜在的な価値観や無意識のニーズ」が「企業が提供する価値」とどのように“SYNC”するのかを考察し、効果的なマーケティング手法の創出を主導するポジションとして参画いただきます。 データ戦略は全社的な「成長促進プロジェクト」として位置づけられており、キャリアに必要なスキルの習得やステップアップも図ることが可能です。 【ポジションと業務内容】 「メディア事業本部プランニングセクション」にて「データストラテジスト」として、リーダーやエンジニア、アナリストなどと協力しながらデータ戦略をリードしていただきます。 ・データ分析によるビジネス価値創出とマーケティング手法の考案 ・データを活用した広告商品開発やレポーティングのフォーマット作成 ・商品の配信運用フロー、レポーティングの作成フローの構築とリソース管理 ・営業/販売/マーケティング戦略の策定 ・プランナーへの知見共有とスキルアップ指導 ・プランナーの顧客への提案バックアップと営業課題解決 ・データスチュワードへのマーケット状況の共有とデータ基盤整備の依頼 【将来的なキャリアパス】 ・マネジメント、チームリーダーへのステップアップも可能です。深堀したいテーマに関して経営層・各部門に提案し、経営課題の解決を図ることで会社に貢献いただけます。 ・メディア、コンテンツを通じたデジタルマーケティングの実践を体感いただくことが可能です。日本を代表するナショナルクライアントのマーケティング課題に触れ、大手メディアのアセットを用いて解決する業務は限られた人にしか経験できないため、必ずステップアップに直結します。 ・広告領域から拡張したビジネスモデルの構築に挑戦いただくことが可能です。朝日新聞社内には新領域開発を推進するプログラムが多数あり、強力にバックアップします。 ・外部講演会へ登壇する機会も多くあります。社のデジタルメディアのブランド向上と共にご自身のキャリアをアピールできる機会となります。 【業務の魅力】 ・140年超の歴史があり、ブランドが確立されたメディアのコンテンツ、コミュニティに積極的に携われます。社会的インパクトのあるスクープや、著名人に関するコンテンツ、ご家族やご友人が日々接触しているニュース配信の媒体を内部の視点で観測でき、その影響力、ダイナミックさを実感いただけます。 ・データ戦略は全社的に力を入れていく分野のため担当いただく業務を大きな裁量を持って主体的に成長させていくことができます ・働き方の自由度が高く、人間関係が良好な職場です(部内でのナレッジシェア会、チアアップを目的とした勉強会など多数開催)。かつ、福利厚生が厚い会社です(条件付きで副業可、育休充実) |
応募要件 | 【必須スキル・経験】 ・統計学の基礎知識 ・広告業界でPython、R、SPSS、SASなどの言語やソフト用いたデータ分析を行った経験 ・SQLによるデータ処理経験(BigQuery/Redshift/PostgreSQL/OracleDB/hiveなど) ・DMP、CDP、Treasure Data、piano、GoogleAnalyticsなどデータ基盤の理解とデータベース操作を行った分析経験 ・戦略立案や商品開発プロデュース経験 ・分析結果をわかりやすく伝えるスキル 【歓迎スキル・経験】 ・広告業界での勤務経験 ・GoogleAdManagerなど広告配信の理解 ・新しい技術、環境への適応能力、学習意欲 、チーム開発の経験、適応力 【求める人物像】 ・専門性の探究、新しい分野へのチャレンジ精神や対応力のある方 ・チームワークを尊重し、担当業務に対する責任感と遂行力のある方 ・過去の事例にとらわれない柔軟な思考で、改善の意思をメンバーに示してリードできる方 ・社内外のステークホルダーやパートナーと円滑で粘り強い調整をできる方 |
年収 | 当社規定による |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 40年間にわたり歴史のある新聞社。デジタルへの投資も活発であり、 朝日新聞デジタルは月間2.6億PV(18年3月時点)もある国内最大級のニュースサイトに成長しています。 また従業員を大切にする社風も健在であり、2020年9月ホワイト企業ランキング8位、 保養所のなどの福利厚生も十分揃っており賞与も年4回支給されます。 開発への強化も行っており優秀なエンジニアもジョインしてきています。ウィンスリーとしても強くおすすめしたい企業の1社です。 |
企業名 | 株式会社朝日新聞社 |
募集職種 | データストラテジスト |
資本金 | 6億5,000万円 |
設立年月日 | 1879年1月25日 |
所在地 | 東京都中央区築地5-3-2 |
その他備考 | |
求人ID | 28194 |