三井住友カード株式会社
新規顧客の獲得や既存顧客のリテンション向上施策の基となるマーケティングリサーチ業務
職務内容 | 日本のキャッシュレス化推進をけん引する三井住友カードにおいて、戦略策定、商品・サービスの開発・改善、新規顧客の獲得や既存顧客のリテンション向上施策の基となる情報を収集・分析する「マーケティングリサーチ業務」に従事いただきます。 具体的には、以下のような業務を担っていただく予定です。 ■キャッシュレス業界の他社情報分析 ■会員・非会員向け各種アンケート調査の運営(設問設計、回答分析による示唆の抽出等) ex.ブランドイメージ・認知度調査、NPS調査、離反リスク調査 等 ■キャッシュレスデータを活用した行動分析(メインカード化、離反予知、クロスセルマーケティング等) ■SNS分析(新規商品・サービスの市場反応調査、エンゲージメント向上への示唆抽出、顧客のペインポイント抽出等) ■顧客のインサイトを探る深堀調査の企画・運営 ■社内の各部におけるマーケティングリサーチの促進、支援 ■本ポジションの魅力 ・成長するキャッシュレスマーケット分野の土地勘が身に付くと共に、業界をけん引する商品サービスの開発・改善の現場に携わることができます。 ・業界調査等のマクロ視点の調査~個別商品におけるインサイト調査等のミクロ視点の調査まで、あらゆるレイヤーでの調査を主体となって実施することができ、マーケティングリサーチのスキルを存分に活かせると共に、よりレベルアップを目指して経験を積んで頂ける環境です。 ・商品サービスの企画運営部署や営業施策立案部署へ、直接調査の目的・ゴール設定等ニーズをヒアリングすることから調査設計に携われるため、コンサルティング的な業務経験も得られます。 ・三井住友カードは商品サービスの開発改善のスピードにおいても業界をけん引する企業であり、よりスピーディーで精度の高い情報提供が求められるため、その点でやりがいを感じて頂ける業務となります。 |
応募要件 | ■必須条件 以下、いずれかに当てはまる方 ・アンケート調査の設計・分析の経験、マーケティング分析の経験 ・マーケティング分析の経験 ■歓迎条件 ・アナリティクスソフト(SAS等)を用いたデータ分析業務の経験のある方 ■人物像 ・アンテナが高く世の中の動きに敏感で、何事にも好奇心を持ち、他社差別化に繋がるアイデアの創出等を積極的に推進するチャレンジ精神のある方 ・関係部署との調査設計の調整等、コミュニケーションを取りながら相手のニーズを汲み取れる柔軟性のある方 ・データを用いた市場・顧客分析に興味のある方 |
年収 | ■想定年収 600万円~1,300万円 ※ご入社時 ■月額基本給 261,000円~ ■賃金形態 月給制 ■通勤手当 会社規定に基づき支給 ■残業手当 有残業時間に応じて別途支給 |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | VISA,ドコモのiDを取り扱う国内大手のクレジットカード会社。SMBCグループとしてキャッシュレス社会を牽引するために多くのリソースを投下しています。 デジタルマーケティングへの人材採用も積極的であり、2019年には全体の40%強が中途社員の比率となっています。柔軟な働き方や、副業の解禁など、いまのデジタル時代に即した取り組みを行っており、デジタルへの本気度が伺える企業です。 採用サイトコンテンツも充実しているため、ぜひ御覧ください。 |
企業名 | 三井住友カード株式会社 |
募集職種 | 新規顧客の獲得や既存顧客のリテンション向上施策の基となるマーケティングリサーチ業務 |
資本金 | 340億3千円 |
設立年月日 | 1967年12月26日 |
所在地 | 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル |
その他備考 | |
求人ID | 27561 |