株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(略称 NTTデータ)
【技術】グローバル技術戦略策定、実行管理(アプリケーション開発/管理)<998>
職務内容 | 海外事業会社を含む、当社全体のアプリケーション開発・管理に関わるグローバル横断での技術戦略の策定・推進を担っていただく方を募集しています。 本人の希望も考慮し、以下の職務の中から1つまたは複数を担当します。入社後すぐは各施策を担当している社員と共に活動を行い、その後は施策の遂行をお任せします。 (1)グローバル戦略の策定・浸透 NTTデータグループの日本、アメリカ、ヨーロッパの3極を軸としてアプリケーション開発や管理に関するグローバル横断での技術戦略を策定します。各国のマーケット動向、時間と共に変化する市場・技術・競合の動向を鑑みた戦略の見直しに加えて、自組織及び海外グループ会社への戦略浸透、事業部門・サービス提供部門を巻き込んだ戦略の推進を担います。このためにはアナリスト情報等を元に市場動向等を見越した予見力、提案型で進めていくコンサル力、現場のチームをリードするリーダ力などが必要となります。 (2)グローバル戦略の実行、推進(Global PMO) 策定する戦略の実行、推進管理を行います。(1)で策定したグローバル戦略を元に各国の実行プランに落とし込み、予算やスケジュールを含む各国の実行管理を行っていただきます。具体的には、全体戦略に基づき各国で策定する実行計画(施策内容、予算、ROI等)を精査し、施策価値の見極め、実行要否を判断し予算執行、実施経過及び結果の確認を行い、事業における投資対効果のモニタリングを実施します。 (3)マーケットポジションの向上 NTTデータグループグローバル全体での売上規模、エンジニア数等の情報収集、集約、市場動向を踏まえたNTTデータの強み作り(Thought Leadership)等を取りまとめ、アナリストとの関係強化等の活動を通じてNTTデータ全体のプレゼンスを向上させ、主要マーケットリサーチでのランキングレポートでNTTデータのポジション向上の推進を行います。直接海外事業会社との折衝、Thought Leadership作り、対外発表やアナリストとの折衝を行う力が必要となります。 (4)組織運営 海外各国に散らばるバーチャル組織を取りまとめ、その組織に対するマネジメントを実施していただきます。国・人種を跨るバーチャル組織の運営となり難易度の高い組織運営となりますが、そういった組織マネジメントを実施する貴重な経験を得ることが可能です。 【アピールポイント(職務の魅力)】 NTTデータグループの中でアプリケーション開発・保守は大きなウェイトを占めることから広範囲な技術や業種に関わる機会が多くあります。 グローバル各国を跨るアプリケーション開発・保守領域の技術戦略を立案、実行することで、海外各国との人脈を構築することができ、各国のビジネス特性を踏まえた技術トレンドや、国毎の違いを肌に感じ学ぶことができます。 様々な国・人種が参画するバーチャル組織を運営する経験を得ることができます。 マーケットアナリストとのリレーションを構築でき、アプリケーション開発領域における市場動向、予測等の知見を得ることができます。 【想定役職】 課長・課長代理・主任 |
応募要件 | 【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・技術戦略の策定経験 ・業務における日本国外メンバとの折衝、調整、課題解決等Global PMOの経験 ・システム開発プロジェクトにおいて何らかのリーダー経験(プロジェクトリーダー、サブリーダー等) ・技術領域で何かしらの得意領域があること(ソースコードが読める、DBに詳しい、クラウド等の大規模アーキテクト経験、スマホ全般技術) ■他言語力 英語(海外メンバと対等にコミュニケーションを取り折衝、課題解決等ができるレベル) TOEIC 850以上、TSSTレベル6以上 ■資格 特になし 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・アジャイル開発経験 ・AIを活用したソフトウエア開発の知見(AIを活用したコーディングやテスティング技術) ■他言語力 スペイン語、ドイツ語、ラテン語、中国語(あればなお良しという程度) ■資格 MBA、プロジェクトマネジメント |
年収 | 【想定年収】 600-1350万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 説明するまでもなく国内有数のシステムインテグレーター。 金融事業、官公庁など大規模なサービスの支援を行っていますが、システムのみならず、 ビジネス開発、マーケティングソリューションなど幅広い支援をおこなっています。 給与水準も高く、非常に安定した企業の印象です。 |
企業名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(略称 NTTデータ) |
募集職種 | 【技術】グローバル技術戦略策定、実行管理(アプリケーション開発/管理)<998> |
資本金 | 1,425億2千万円 |
設立年月日 | 1988年05月23日 |
所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
その他備考 | |
求人ID | 26110 |