株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(略称 NTTデータ)
【TC&S】データドリブンマーケティングコンサルタント<1002>
職務内容 | デジタル化の進展により産業構造やバリューチェーン構造が変化する中で、顧客企業においてはデータを活用した新たな価値の創出や継続的な提供が求められています。 そんな中、我々は特にマーケティング領域を中核に、データ活用の知見を活かした幅広い取組を、ビジネス現場でお客様と共に推進します。 <具体的な職務内容例> ・お客様課題のヒアリング’及び課題設定 ・分析結果を基にしたマーケティング戦略策定 ・マーケティング領域のデータ活用戦略策定 ・一連のデータドリブンマーケティングプロセス実行支援(案件立ち上げ、課題特定、ターゲット特定、マーケティング施策企画、施策実行・評価、施策の定期運用) ・データ分析・可視化 ・分析データマートの構築・運用 ・データ活用人財育成 【アピールポイント(職務の魅力)】 当事業部では、お客様企業のデータドリブンカンパニー化をコンセプトに、コンサルから基盤構築、運用までトータルでサポートする「デジタルサクセス」を推進しています。本ポストは、お客様企業の実際のマーケティング現場において、「デジタルサクセス」の実践を担う重要なポジションであり、また、お客様の最も近くでビジネス成果を感じることができるやりがいのあるポジションでもあります。 事業部内には多様な人財・スペシャリストが在籍しており、お客様に対して事業変革・構想の検討から実現およびビジネス成果を創出するまでのワンストップ支援が可能です。事業部内のスペシャリストと連携して、最先端の技術や知見をどうやってビジネス成果・価値に繋げられるかといった経験・対応力を身に付けることができます。また当社では各インダストリにおけるリーディングカンパニーとの接点もあり、業界の垣根を超えたアプローチもしやすく、幅広い業界・トップクラスの企業におけるDX/デジタルサクセス推進の経験ができます。 【想定役職】 課長代理、主任 |
応募要件 | 【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 ■経験(経験内容/経験年数) ・事業会社やコンサルティングファームなどでの、マーケティング領域におけるデータ分析経験/3年以上 ・マーケティング領域における、データを活用した戦略・業務・ITのコンサルティング経験/1年以上 ■スキル・能力 ・SQLを用いたデータマート構築やデータ分析スキル ・能動的・主体的な課題抽出、仮説構築・解決策提案スキル ・お客様やステークホルダと円滑に物事を進められるコミュニケーション力 ・思考(問題解決など)・ドキュメンテーション・コミュニケーションなどのビジネス基礎スキル ・マーケティング戦略・施策に関する知見 ・数学/統計/機械学習/AIなどに関する基礎的な知識 ■マインド ・お客様ビジネス貢献や消費者価値向上のために意欲を持って取り組むことができるマインド ・データ分析そのものや、データ分析による変革に対してやりがいを感じることができるマインド ・営業や開発といった他人財と協調して/一体となって、成果を生み出していこうとするマインド ■他言語力 特になし ■資格 特になし 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・DWH・BI・BAといった情報活用に必要なIT基盤に関する基礎的な知識 ・マーケティングテクノロジー(MA/CDP/DMP/BI/CRM/アクセス解析など)に関する知見 ・プロジェクトの目的達成に向けたプロジェクトマネジメントスキル ・チームビルディング/マネジメント経験 ■他言語力 特になし ■資格 特になし |
年収 | 【想定年収】 600-900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 説明するまでもなく国内有数のシステムインテグレーター。 金融事業、官公庁など大規模なサービスの支援を行っていますが、システムのみならず、 ビジネス開発、マーケティングソリューションなど幅広い支援をおこなっています。 給与水準も高く、非常に安定した企業の印象です。 |
企業名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(略称 NTTデータ) |
募集職種 | 【TC&S】データドリブンマーケティングコンサルタント<1002> |
資本金 | 1,425億2千万円 |
設立年月日 | 1988年05月23日 |
所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
その他備考 | |
求人ID | 25705 |