株式会社博報堂
マーケティングコンサルタント
職務内容 | 博報堂ほか二社により創設されたジョイントベンチャー、 インキュデータ株式会社 にて、デジタル領域を中心としたデータマーケティング事業に関わる領域支援を担っていただきます 具体的には、下記のような業務を想定しております。 ・クライアントが保持するデータの分析業務の実行、及びディレクション ・上記データ分析業務から得られた視座を基にした、顧客の課題把握及びマーケティング(コミュニケーション)戦略立案 ・デジタル?リアル領域における統合コミュニケーションシナリオ設計、制作・運用業務のディレクション ・各種コミュニケーション施策実行後のPDCAサイクルの高度化に向けた実行、及びディレクション ■配属される組織 グループ会社統括室付(出向)インキュデータ株式会社 ■提供できる成長・環境 博報堂グループが持つアセットを活用し、クライアントのデータを軸に解決策を企画し、その効果検証、成功方程式を生み出し、中長期的なマーケティング貢献ができる点は他社には真似できないものです。 博報堂グループ合弁会社のインキュデータはいま創成期にあり発展途上の会社です。 そのため、本職のマーケティング支援のみならず、組織作り、仕組み作り、ルール作りなど関わるチャンスも多く得られます。 他社では成し得ないユニークなソリューションを武器に、事業拡大と会社づくりの両方が経験できる希有な機会がここにあります。 3~5年後には専門性の高いデータマーケティングスキルを携えて帰任いただき、博報堂グループ内の広い領域にて知見を活かすことが可能です |
応募要件 | ■MUST 【必要な経験】 ・総合広告代理店、コンサルティング会社などでの総合プロデューサー、プロジェクトディレクション経験、もしくは、アカウント業務に従事した経験 ・クライアントの課題解決に対して、データを基点とした分析・示唆出し・施策設計まで実行した経験 【必要な知識】 ・デジタル・テクノロジー領域の知見 ・マーケティングテクノロジー(MA/CDP/DMP/BI/CRMなど)に対する理解 ■WANT ・クライアント経営層へアプローチしてきたご経験 ・マーケティングテクノロジー(MA/CDP/DMP/BI/CRMなど)を実務経験として活用してきた経験 ■求める人物像 ・社内外を問わずチームビルディングのご経験がある方 ・長期に渡って、クライアントとの良好な関係性を構築できる方 ・ディレクションだけでなくペーパーワークを含めて、自分で手を動かす事のできる方 |
年収 | 年収 8,500,000 円 - 15,000,000円 ◆年俸制 固定支給額:月額542,500円~840,000円 (内、裁量手当216,667円~336,000円) プロフェッショナルロール/アソシエイトロールのテーブルを適用 賞与(年1回、翌年度の6月支給)も上記に含む ※裁量手当にはみなし労働時間と所定労働時間の差から生じる20時間相当の所定時間外勤務、深夜勤務(割増分のみ)、休日勤務、休日深夜勤務に対する手当が含まれる |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | ご存知の博報堂。広告代理店の位置付けとしては業界2位ではありますが、広告以外のビジネスプロデュース領域、 DXソリューション領域など新たな支援活動も躍進しています。 生活者を軸とした新しい価値を提供し続けるために、ビジネスの機会もあわせて創出する、そんなイズムが根付いており、 従来の広告だけを扱っている代理店組織とは一線を画してきています。 2020年度は採用はほぼ凍結していましたが、2021年はデジタルを中心とした数多くのポジションがオープンしています。 数だけではなくかなり人材の質にこだわっており、優秀な仲間を求めています。 「粒ぞろい粒違い」と表現されますが、個性やユニークさが尊重される社風も特徴的です。 個性的なメンバー同士での意見交換やアイデア提起の環境は、新しい自分発見と成長を促すでしょう。 専門性の高い個人事業主の集まりというより、チーム一体にこだわるカルチャーが、風通しの良い社風を生み出していると言えます。 博報堂の中途採用は、実績が豊富なウィンスリーにおまかせください。 |
企業名 | 株式会社博報堂 |
募集職種 | マーケティングコンサルタント |
資本金 | 358億48百万円 |
設立年月日 | 1985年10月 |
所在地 | 東京都港区赤坂5丁目3番1号 赤坂Bizタワー |
その他備考 | |
求人ID | 24818 |