三井住友カード株式会社
データエンジニア
職務内容 | ■データ戦略部(データエンジニア) データ戦略部は2020年度に組成された戦略的部署で、社内のデータ利活用および中期経営計画の注力分野であるデータビジネス事業を推進しており、約60名の社員が所属しています(2022年4月)。 データエンジニアが所属する「データエンジニアリンググループ」の約半数は出向社員もしくはキャリア採用の方々で構成されており、前職などのスキルを活かして即戦力として活躍しています。 ■業務内容 日本のキャッシュレス推進をけん引する三井住友カードで、データエンジニアは同社のデータ資産である膨大なキャッシュレスデータをハンドリングし、データ利活用を推進する環境づくりに貢献します。 以下のような業務が一例となります。 ・データマート/DWHの作成、運用 ・プロモーションのターゲティングリスト/効果検証リストの作成 ・社内各部のデータハンドリング支援、研修の提供 ・データ基盤のビジネス活用推進 ※システム開発は担当しません ■本ポジションの魅力 信頼性の高い顧客属性データと月間数億件に上る決済データを中心としたデータ資産(1stパーティデータ)を通じて、データハンドリングやデータマネジメントに取り組むことができる点 |
応募要件 | 【必須条件】 ■スキル 以下の経験をお持ちの方 ・SASもしくはSQLを用いたプログラミングによる実務経験 ■経験 クライアントや自社のビジネス部門と直接コミュニケーションを行い、要件を整理し、データ基盤にクエリを実行し、データ品質を担保したうえでアウトプットを提供するまでのプロセスを自ら行った経験(3年以上) 【歓迎条件】 ■データマート/DWHを作成し、継続して運用した経験 ■データスチュワードとして自社のデータマネジメントを行った経験 ■データ基盤を構築、運用した経験 |
年収 | ■想定年収 600万円~1,300万円 ※ご入社時 ■月額基本給 261,000円~ ■賃金形態 月給制 ■通勤手当 会社規定に基づき支給 ■残業手当 有残業時間に応じて別途支給 |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | VISA,ドコモのiDを取り扱う国内大手のクレジットカード会社。SMBCグループとしてキャッシュレス社会を牽引するために多くのリソースを投下しています。 デジタルマーケティングへの人材採用も積極的であり、2019年には全体の40%強が中途社員の比率となっています。柔軟な働き方や、副業の解禁など、いまのデジタル時代に即した取り組みを行っており、デジタルへの本気度が伺える企業です。 採用サイトコンテンツも充実しているため、ぜひ御覧ください。 |
企業名 | 三井住友カード株式会社 |
募集職種 | データエンジニア |
資本金 | 340億3千円 |
設立年月日 | 1967年12月26日 |
所在地 | 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル |
その他備考 | |
求人ID | 24701 |