株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(略称 NTTデータ)
【法人】共創型新規事業・サービス開発コンサルタント<936>
職務内容 | 当社顧客との共創型でのイノベーション創出や新規事業・サービス開発のプロジェクトに参画し、伴走型で支援します。 事業開発やデザインアプローチなどの知見をベースに、顧客企業の新規事業・サービス開発を推進・リードします。 プロジェクトによっては、自らがハブになり、協業パートナーであるデザインファーム、コンサルファーム、ベンチャー企業等と連携した価値提供を行います。 先進テクノロジー、業界・業務、デジタルマーケティング、デザインシンキング、UXなどの知見をベースとしたコンサルティングプロジェクトに参画し、顧客企業のデジタル変革(新サービス創出、ビジネス変革 等)を実現させます。プロジェクトによっては、自らがハブとなり、ベンチャー、デザインファーム、海外グループ会社などを組み合わせた価値提供をリードします。 【アピールポイント(職務の魅力)】 【職務の魅力】 本組織は、新規事業開発、サービスデザイン(CX/EX)のファンクションチームと、業際・自動車モビリティ・ユーティリティを中心としたインダストリーチームで構成し、コンサルタント、ビジネスデザイナー、サービスデザイナー、アーキテクト系人材と多様性に富んだ組織です。また、デザインファームなどの社外パートナー企業や当社内の他部門(事業部門・テクノロジー部門)と連携した、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。 当社独自の事業開発メソッド(Bussiness Design Sprint: BDS?)やグローバルで多数実績をもつイノベーション創出メソッド FORTH INNOVATION METHODといった社内外の事業開発メソッドや、グッドデザイン賞を受賞したCXデザインなどのノウハウ活用、グローバルデザイナー集団Tangityとの連携を行いながら、イノベーション創出・新規事業・サービス開発を実行し、プロジェクト参画を通じて専門性を高めることができます。 【想定役職】 課長・課長代理・主任 |
応募要件 | 【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 以下のいずれかの経験があること。 ・事業開発プロジェクトの推進経験 (事業開発者サイドでの経験が望ましい。アクセラレーターとしての経験でも可) ・リーンスタートアップ、ビジネスモデルキャンパス等のビジネスデザインメソッドやツールの活用経験 ・クライアントワークとしてのデザインプロジェクト推進経験 (例:インタビュー・エスノグラフィー等のユーザ調査、および、ペルソナ、ジャーニーマップ、サービスブループリント等を使った案件の検討からその検証・実現) ■他言語力 特になし ■資格 特になし 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・ビジネスコンサルティングの経験 ・中~大規模システム開発のプロジェクトマネジメントをPM/PLとして実施した経験 ・特定の業界・業務に関する十分な知識 ・新ビジネス/サービスの企画・推進経験 ・オープンイノベーションプのリードないしプロジェクトへの参画経験 ■他言語力 英語(ビジネスレベル) ■資格 特になし |
年収 | 【想定年収】 600-1350万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 説明するまでもなく国内有数のシステムインテグレーター。 金融事業、官公庁など大規模なサービスの支援を行っていますが、システムのみならず、 ビジネス開発、マーケティングソリューションなど幅広い支援をおこなっています。 給与水準も高く、非常に安定した企業の印象です。 |
企業名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(略称 NTTデータ) |
募集職種 | 【法人】共創型新規事業・サービス開発コンサルタント<936> |
資本金 | 1,425億2千万円 |
設立年月日 | 1988年05月23日 |
所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
その他備考 | |
求人ID | 24685 |