インキュデータ株式会社
ビジネスデザイナー
職務内容 | 【募集部署】 ソリューション本部 ビジネスデザイン部 【ミッション】 クライアントの本質的課題を整理し、事業改革から新規事業の構想からマネタイズ、事業拡大まで一気通貫で推進する 【主な業務】 ・企業としての向かうべき、ユーザーと共創するVISIONの策定 ・持続可能なビジネスモデルのデザイン ・事業計画・拡大戦略の策定 ・事業推進における組織の設計 ・様々なステークホルダーを巻き込んだワークショップファシリテーション ・CxOレベルとのコミュニケーションを通じた案件の創出・デリバリーの牽引 【当ポジションの魅力】 ・担当業界や領域に縛られず、クロスインダストリーでビジネスデザインの経験ができる ・戦略コンサルの様に構想案の提示だけではなく、コンセプト策定からサービスをデザインし実装し、拡大していくところまで強いオーナーシップを持ち、クライアントと事業を共創できる ・クライアントは国内を代表する大手企業が中心 ・自由で闊達な風土のもとで、多くのプロフェッショナルたちと協業することができる ・大手通信キャリア、大手広告代理店、データ基盤SaaS会社のノウハウを活用することが可能 ・第2次創業メンバーとして、会社の成長にも寄与できる ・Yahoo!やLINEといったグループ会社のデータを活用したデータクリーンルームのプロジェクトに携わることも可能です。 |
応募要件 | 【応募資格(必須)】 ①事業会社(スタートアップ含む)やコンサルティング/デザインファーム、広告代理店で以下のいずれかの経験がある方 ・新規事業の企画・立ち上げ ・ビジネスモデルの策定経験 or 策定されたビジネスモデルに基づいて事業を推進した経験 ・プレゼンテーションをリードし、ナラティブな資料をイチから作る経験 ②以下のいずれか1つ以上の専門性を発揮した業務経験がある方 【事業会社ご経験者】 ・顧客中心アプローチでの新規事業開発経験、運営経験 ・DX企画・開発・実行経験 【コンサルティング/デザインファーム、広告代理店ご経験者】 ・ビジネスデザイン/サービスデザインのプロジェクトをリード/メンバーとして推進した経験 ・ビジネス戦略立案コンサルテーション経験 ・ユーザー中心な顧客体験をクリエイティブ視点、ビジネス視点の両面から設計した経験 ③以下のマインドに共感できる方 ・コミットメントとオーナーシップを持ってクライアントを支援する ・周囲を巻き込みながら、案件をドライブしていく ・物事への食わず嫌いがなく、常に知識を吸収していくことに楽しさを感じる 【応募資格(歓迎)】 ・経営層/執行役員クラスへの提案経験が豊富な方 ・UXへの深い理解 ・ロジカルシンキングをベースとしたクリエイティブディレクションの経験 ・知らない領域のことでも、要素を整理することで素早く理解できる能力 ・誰にも負けない知識領域が一つ以上ある ・英語力(読み書きレベル) |
年収 | ・想定年収:600万円~2000万円 ※経験、スキルにより決定致します。 |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 博報堂、ソフトバンク、Armの3社合弁のデータマーケコンサル会社。 大手企業のデータ活用の支援を行っています。 3社からのサービス、人材リソースを投入し、データマーケティングの課題を根本から解決していく企業です。 |
企業名 | インキュデータ株式会社 |
募集職種 | ビジネスデザイナー |
資本金 | 20億円 |
設立年月日 | 2019年10月01日 |
所在地 | 東京都港区海岸一丁目7番1号 |
その他備考 | |
求人ID | 22817 |