株式会社博報堂
開発プロジェクトマネージャー(流通・小売業界クライアント向けデータ基盤サービスの開発リーダー)
職務内容 | 流通・小売業界クライアント向けのデータ基盤サービスのシステム開発リーダーをお任せいたします。 プロダクトの企画から携わり、機能要求を満たすシステムの設計・開発を推進していただきます。具体的には流通・小売企業が持つデータをマーケティング施策の実行に活用し、事業成果に変えていくために必要なデータ基盤サービスとなります。 ご自身の専門性を基軸に、弊社のマーケターやデータサイエンティスト、機械学習エンジニアと協業して業務を推進していただきます。 プロダクト開発の中で1to1マーケティングの最適化やLTVを最大化するためには、どういったデータが必要になるか、どう活用していくのかを議論しながら、プロダクトを育てていく面白さを感じられます。 【想定される業務例】 ・初期開発フェーズにおけるプロジェクト計画書の作成・推進 ・システム要件定義(サービス要件・システムアーキテクチャー定義など) ・システム開発パートナー選びから外注マネジメント(契約管理/設計書レビュー/納品物検収など) ・プロダクト開発過程での課題可視化・解決策の提示・社内調整など ・サービス稼働後のプロダクトマネジメント推進 ■配属される組織 ショッパーマーケティング事業局(SMK局) |
応募要件 | ■必要な経験・スキル(MUST) <業務経験領域> ※下記いずれか、または複数領域の業務経験 ・クラウドサービス(AWS、Azure、GCPのいずれか)を活用したデータ分析基盤システムの要件定義、設計、構築、運用経験 ・BIまたはBA(SAP、SAS等)の導入・運用経験 ・データウェアハウス(DWH)の構築から各種ビジネスデータを元にデータマートを設計、運用した経験 ・ビジネスデータの可視化による業務改善 <スキル> ・多様なプロジェクト関係者と円滑にコミュニケーションができる方 ・データ連携・加工・可視化に関するシステム開発の知見・スキル ・システム開発における一連の実務スキル(業務要件定義、システム要件定義、設計・プログラム開発・テスト、システム移行、プロジェクト管理経験、運用設計) ■望ましい経験・スキル(WANT) ・流通小売業向けのMD・需要予測・販売管理・店舗管理・POS関連ソリューションの構築・導入経験 ・アジャイル型での開発経験 ・プロダクト開発責任者としてプロダクトを成長、事業に貢献した経験 ・デジタルマーケティングの基礎知識 ■求める人物像 ・柔軟性、協調性、コミュニケーション能力のある方 |
年収 | 年収 8,500,000 円 - 15,000,000円 年俸制(分割12回) └固定支給額:月額542,500円~840,000円(内、裁量手当 月額216,667円~336,000円) └賞与(年1回6月)も上記に含む ※上記裁量労働制は一定以上のロールに適用(一部ロールでは時間管理制を適用) ※基準年俸にはみなし労働時間と所定労働時間の差から生じる20時間相当の所定時間外勤務、深夜勤務(割増分のみ)、休日勤務、休日深夜勤務に対する手当も含まれる |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | ご存知の博報堂。広告代理店の位置付けとしては業界2位ではありますが、広告以外のビジネスプロデュース領域、 DXソリューション領域など新たな支援活動も躍進しています。 生活者を軸とした新しい価値を提供し続けるために、ビジネスの機会もあわせて創出する、そんなイズムが根付いており、 従来の広告だけを扱っている代理店組織とは一線を画してきています。 2020年度は採用はほぼ凍結していましたが、2021年はデジタルを中心とした数多くのポジションがオープンしています。 数だけではなくかなり人材の質にこだわっており、優秀な仲間を求めています。 「粒ぞろい粒違い」と表現されますが、個性やユニークさが尊重される社風も特徴的です。 個性的なメンバー同士での意見交換やアイデア提起の環境は、新しい自分発見と成長を促すでしょう。 専門性の高い個人事業主の集まりというより、チーム一体にこだわるカルチャーが、風通しの良い社風を生み出していると言えます。 博報堂の中途採用は、実績が豊富なウィンスリーにおまかせください。 |
企業名 | 株式会社博報堂 |
募集職種 | 開発プロジェクトマネージャー(流通・小売業界クライアント向けデータ基盤サービスの開発リーダー) |
資本金 | 358億48百万円 |
設立年月日 | 1985年10月 |
所在地 | 東京都港区赤坂5丁目3番1号 赤坂Bizタワー |
その他備考 | |
求人ID | 22424 |