株式会社NTTデータ
【TC&S】マーケティングソリューションアーキテクト<657>
職務内容 | 【職務内容】 データドリブンマーケティング領域のソリューションアーキテクトとして、お客様のDX/マーケティング戦略やニーズを理解し、マーケティング領域のデータ活用基盤導入に向けた、 技術的な営業支援、ITコンサルティング、システム開発をリードする役割を担います。また、様々なソリューション・テクノロジーを組み合わせたデータドリブンマーケティングソリューションの企画・開発も行います。 <具体的な職務内容> ・お客様課題のヒアリング/課題設定 ・課題解決に向けたデータマネジメント、データ基盤のアーキテクト検討 ・データマネジメント、データ基盤の企画開発 【アピールポイント(職務の魅力)】 ■職務の魅力 本ポストは、マーケティング、カスタマーサクセスの推進・高度化に必要なデータドリブンマーケティングプラットフォームの提案、開発を担う重要なポジションとなります。難易度の高い案件を数多く経験した、高い技術力を持つメンバーと切磋琢磨しながら、様々な業界のお客様のDX化に貢献することができます。また、先進テクノロジーベンダーとのアライアンスも積極的に行っており、先進技術の知見/ノウハウに早期に触れることも可能です。 ■組織の魅力 本ポジションが所属するデザイン&テクノロジーコンサルティング事業本部は、デザイン思考とテクノロジーを掛け合わせ、徹底したユーザ視点に基づいて、ビジネス構想から実装、実行まで、あらゆる業界のお客様を支援している最先端の組織です。事業本部内にサービスデザイナー、コンサルタント、データサイエンティスト、エンジニアなど各種スペシャリストが在籍しており、お客様に対して事業変革・構想の検討からビジネス成果を創出するまでワンストップ支援を行っています。また、勉強会などでのナレッジ共有も盛んで各種ツールやサービスを活用した先進的な働き方を実践しています。 |
応募要件 | 【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 ■経験 ・CDP/DMPをはじめとするマーケティング領域のITシステム開発経験:3年以上 ■スキル・能力 ・ビジネス要件に基づき、システム要件定義、構築計画を策定できるスキル ・お客様やステークホルダーと円滑に物事を進められるコミュニケーション力 ・他のチームメンバーを巻き込みながら自走し、成果を創出する行動力 ・マーケティングテクノロジー(CDP/DMP/MA/BI/CRMなど)に関する理解 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ■経験 ・チームビルディング/マネジメント経験 ・Treasure Dataなどを活用したCDPの構築/運用経験 ・AWS/Azureを用いたシステムの構築/運用経験 ・データドリブンマーケティング領域のITコンサルティング経験 ■他言語力 英語 TOEIC600点以上相当(読み書きレベル) ■資格 ・AWS認定ソリューションアーキテクト-アソシエイト取得レベル ・Azure関連のMicrosoft Certified Professional取得レベル 【求める人物像】 ・マーケティングテクノロジーに関する知見・経験を有し、お客様のビジネス成果創出まで熱意を持って幅広く対応していきたいと考えている方 ・未知の分野へも臆することなくチャレンジしていく積極性を有し、新たな市場/サービスを創出する意欲のある方 |
年収 | 【想定年収】 650-900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 説明するまでもなく国内有数のシステムインテグレーター。 金融事業、官公庁など大規模なサービスの支援を行っていますが、システムのみならず、 ビジネス開発、マーケティングソリューションなど幅広い支援をおこなっています。 給与水準も高く、非常に安定した企業の印象です。 |
企業名 | 株式会社NTTデータ |
募集職種 | 【TC&S】マーケティングソリューションアーキテクト<657> |
資本金 | 1,425億2千万円 |
設立年月日 | 1988年5月23日 |
所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
その他備考 | |
求人ID | 19845 |