株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(略称 NTTデータ)
【金融】グローバルデータ連携HUBと分析プラットフォームのセールス兼ビジネスディベロップメントの募集<586>
職務内容 | 弊社は、日本を代表するシステムインテグレーターとして、これまで金融、公共、その他産業分野など多岐にわたってお客様や社会の変革を支援してまいりました。 クラウド領域を重点取組分野と位置づけており、特に”ビッグデータ・データ利活用”領域のSaaS/PaaSビジネスを立ち上げております。 今回さらなる事業拡大に向け、ビジネスをスケールさせるべく・主導いただけるセールス・コンサルタントのリーダー層をお迎え(採用)することになりました。 【業務内容】 ・弊社が協業するデータプラットフォームベンダーとの新たなグローバル包括契約によりスタートした、”Data Management サービス(SaaS/PaaSモデル)”のセールス・ビジネスディベロップメントとしてビジネスを飛躍的な成長に導いてくれるメンバーとして一緒にビジネスを担っていただきます。 ※ビジネスプラン(営業戦略・営業活動、デリバリー・サポート体制、収益モデル等)の策定等幅広い業務に関わっていただく予定です。 所属は金融分野になりますが、金融・法人・公共分野のお客様を問わず対応いただきます。 幅広い業種のお客様を担当することができ、当社の中でも異色なチームになります。 弊社は、日本を代表するシステムインテグレーターとして、これまで金融、公共、その他産業分野など多岐にわたってお客様や社会の変革を支援してまいりました。 クラウド領域を重点取組分野と位置づけており、特に”ビッグデータ・データ利活用”領域のSaaSビジネスを新規で立ち上げます。 今回さらなる事業拡大に向け、「BI SaaS」ビジネスを新規立ち上げ・主導いただけるセールス、プリセールスのチームリーダー層をお迎え(採用)することになりました。 【アピールポイント(職務の魅力)】 ・デジタルシフトに関する意欲の高いメガバンク等の大手金融機関を主要クライアントとし、新たなビジネスモデルが必要とされる顧客事業環境に対し、当社の持つ最新の技術とそれを活用したソリューションを武器に、チャレンジングな案件に挑戦できる。 ・これらの経験を通じ、デジタル技術とその活用に関する経験を積み、デジタルトランスフォーメイションを推進する企画・コンサルとして、市場価値の高い人材に成長できる。 【想定役職】 課長代理、主任、一般 |
応募要件 | 【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 (必須条件) 以下のどれかに該当すること。 ・データ連携・データ分析プラットフォーム・関連製品のセールス、又はプリセールス経験/5年以上 ※製品問わず - Snowflake / Redshift / Azure Synapse / BigQuery / Teradata / Exadata / SAP HANA / データレプリケーション製品 / BIツール / ETLツール 等々 ・上記分野のシステムインテグレーション経験/5年以上(ユーザー企業での導入経験も可) ・ビッグデータ活用、データ分析/可視化等に関するコンサルティング経験/5年以上 ※業種問わず (あるとさらによいスキル) ・異種データベース間のデータ移行提案・プリセールス・デリバリー経験 ・メインフレーム→オープン系システムへのデータ移行提案・プリセールス・デリバリー経験 ・パブリッククラウドを活用したデータ分析基盤の提案・プリセールス・デリバリー経験 ■他言語力 特になし ■資格 特になし 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・メガバンク/地方銀行/保険会社等の金融機関本部組織での実務経験/5年以上 ・営業店・リテール業務企画部門、ホールセール業務企画部門の実務経験者 ・SIer/コンサルティングファームでデータ統合・DWH・BI領域のコンサルティング、システムインテグレーション経験/5年以上 ・BIツール導入経験(Qlik Sense/Microstrategy/Cognos/SAP/Tableau等)※業種問わず ・データウェアハウス・データマート導入企画・検討、システム構築経験者 ■他言語力 ビジネス英語 ■資格 製品問わず、BI、データアナリティクスに関するベンダ資格 |
年収 | 【想定年収】 450-900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 説明するまでもなく国内有数のシステムインテグレーター。 金融事業、官公庁など大規模なサービスの支援を行っていますが、システムのみならず、 ビジネス開発、マーケティングソリューションなど幅広い支援をおこなっています。 給与水準も高く、非常に安定した企業の印象です。 |
企業名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(略称 NTTデータ) |
募集職種 | 【金融】グローバルデータ連携HUBと分析プラットフォームのセールス兼ビジネスディベロップメントの募集<586> |
資本金 | 1,425億2千万円 |
設立年月日 | 1988年05月23日 |
所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
その他備考 | |
求人ID | 18797 |