株式会社博報堂
ジュニアデータサイエンティスト
職務内容 | ・マーケティング・コミュニケーションの効果検証: マーケティングミックスモデリングなどの手法を用いて、企業の売上/広告出稿やWEBサイト/アプリアクセス状況、認知指標の推移といった時系列データをもとに、マーケティング・コミュニケーション活動を診断する数理モデルの構築 ・広告・CRMにおけるターゲティング: 機械学習/データマイニング/多変量解析などの手法を用いて、企業の購買履歴やWEBサイト/アプリ利用状況、広告配信/接触状況といったデータをもとに、広告/CRM施策の効果を高める予測モデルの構築 ・マーケティング・コミュニケーションにおけるデータエンジニアリング: 得意先企業のビジネス課題から設定された分析課題に対し、自社データや得意先企業データ、調査データを結合したり、抽出・前処理を行い、モデル作成に必要なデータセットの作成 ■配属される組織 ・データドリブンプランニング局 ・DXソリューションデザイン局、 ・(出向)博報堂DYホールディングス マーケティングテクノロジーセンター、 ・(出向)博報堂テクノロジーズ ■提供できる成長・環境 博報堂では、データサイエンティストやデータストラテジストなどのDX人材を育成するために、プロジェクトベースラーニングやデコンストラクションゼミなどの人材育成プログラムを通じ、ビジネス・マーケティング能力、データサイエンス能力、データエンジニアリング能力にわたる成長を支援します。キャリア採用人材の経験・スキルに応じて、ジュニアからスペシャリスト、そして世界に通用する人材まで、それぞれが目指す姿へ成長可能です。 |
応募要件 | ■必要な経験・スキル(MUST) 下記、調査設計/多変量解析/レポーティングといった大学卒レベルの統計解析の実務経験 ・調査設計/分析:調査を設計し、実査データを用いて、ビジネス課題に答えるレポートを作成・報告した経験 ・多変量解析:重回帰分析/クラスター分析など一通り、単独で行なうことができる ※後述の「求める人物像」にある要件にフィットする成長ポテンシャルを重視 ■望ましい経験・スキル(WANT) 下記、いずれかの経験・スキルがある方 ・データマイニング:決定木(ディシジョンツリー)やアソシエーション分析などを利用したデータマイニング経験 ・プログラミング:R/Python/SQLを利用して、ひとりで分析作業を行うことができる ・機械学習:LGBM/XGBoostなどアンサンブル学習、CNN/RNN/GANなどのディープラーニングによるモデリング経験 ・データベース:各種データベース、DMP、CDPでのデータ結合/抽出/前処理の実務経験 ・クラウドコンピューティング:GCP/AWSを利用したデータ分析/サービス開発業務経験 ■求める人物像 ・人間や社会の現象に対して、なぜ?と問い、因果関係を解明し、生活者を動かすアクションをつくりたいという思いがある方 ・好奇心:人間や社会の心理や行動への好奇心 ・論理的思考力:人間や社会の現象に「なぜ?」と問いを立てる力と、その答えを演繹的・帰納的・推論的に考える論理的思考力 ・探究心:文系/理系にとらわれず、さまざまな領域の科学や哲学、アートやビジネスモデル研究を行う探究心や自ら学ぶ力 ・コラボレーション力:自らの考えを発信し、チームメンバーとのディスカッションによって、さらにレベルの高い答えを探していく姿勢 |
年収 | 年収 8,500,000 円 - 12,000,000円 年俸制(分割回数12回) └基準年俸:542,500円~700,000円(内、裁量手当216,667円~280,000円) └賞与(年1回6月)も上記に含む ※上記裁量労働制は一定以上のロールに適用(一部ロールでは時間管理制を適用) ※基準年俸にはみなし労働時間と所定労働時間の差から生じる20時間相当の所定時間外勤務、深夜勤務(割増分のみ)、休日勤務、休日深夜勤務に対する手当含む |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | ご存知の博報堂。広告代理店の位置付けとしては業界2位ではありますが、広告以外のビジネスプロデュース領域、 DXソリューション領域など新たな支援活動も躍進しています。 生活者を軸とした新しい価値を提供し続けるために、ビジネスの機会もあわせて創出する、そんなイズムが根付いており、 従来の広告だけを扱っている代理店組織とは一線を画してきています。 2020年度は採用はほぼ凍結していましたが、2021年はデジタルを中心とした数多くのポジションがオープンしています。 数だけではなくかなり人材の質にこだわっており、優秀な仲間を求めています。 「粒ぞろい粒違い」と表現されますが、個性やユニークさが尊重される社風も特徴的です。 個性的なメンバー同士での意見交換やアイデア提起の環境は、新しい自分発見と成長を促すでしょう。 専門性の高い個人事業主の集まりというより、チーム一体にこだわるカルチャーが、風通しの良い社風を生み出していると言えます。 博報堂の中途採用は、実績が豊富なウィンスリーにおまかせください。 |
企業名 | 株式会社博報堂 |
募集職種 | ジュニアデータサイエンティスト |
資本金 | 358億48百万円 |
設立年月日 | 1985/10/01 |
所在地 | 東京都港区赤坂5丁目3番1号 赤坂Bizタワー |
その他備考 | |
求人ID | 18569 |