インキュデータ株式会社
データマーケティングコンサルタント
職務内容 | 【募集部署】 ソリューション本部 データソリューション部 【ミッション】 データを活用してクライアントのビジネス成果に貢献する 【主な業務】 ・主にマーケティング領域でのデータ活用戦略策定 ・CDP導入後のマーケティングPDCAプロデュース ・マーケティングテクノロジーの選定・活用支援 ・データ活用のインハウス化に向けた啓蒙・教育 ・上記に関わるプリセールス活動 【当ポジションの魅力】 ・クライアント企業内外にある様々なデータを活用してマーケティング施策の立案・実行が可能 ・親会社のリソースを活用することよる支援領域の幅の広さ ・自由で闊達な風土のもとで、多くのプロフェッショナルたちと協業することができる ・第2次創業メンバーとして、会社の成長に寄与できる ・経営層などビジネスサイドの責任者との関わり多いため、上流からビジネス変革に携わることが可能 ・クライアントは国内を代表する大手企業が中心 |
応募要件 | 【応募資格(必須)】 ・事業会社、コンサルティングファーム・広告会社などでの事業戦略/マーケティング戦略立案のご経験 ・アクセスログや購買ログなどのデータを分析し、マーケティング戦略/施策を立案した経験 ・マーケティング目的に適したKGI/KPIの設計とPDCAの運用(1年以上) ・マーケティングテクノロジー(MA/CDP/DMP/BI/CRM/アクセス解析など)に関する深い知見・活用経験 ・長期に渡って、クライアントとの良好な関係性を構築できる方 ・論理的思考力、リーダーシップ、プレゼンテーション力、ファシリテーション力 【応募資格(歓迎)】 ・マーケティング領域でのコンサルティングに従事したご経験 ・データサイエンスへの知見、SQLを利用したデータ集計・分析・可視化の経験 ・データマネジメント領域に閉じず、クライアントのビジネスに寄り添ったコンサルティング経験が豊富な方 ・マーケティングテクノロジー導入プロジェクトのプロマネ経験 ・「世の中をデータの力で変革していく」という意欲を持てる方 ・会社の立ち上げ期に主体的に関われる方 ・不確実性に対して前向きに楽しめる方 ・英語力(読み書き) |
年収 | ・想定年収:800万円~1500万円 ※経験、スキルにより決定致します |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 博報堂、ソフトバンク、Armの3社合弁のデータマーケコンサル会社。 大手企業のデータ活用の支援を行っています。 3社からのサービス、人材リソースを投入し、データマーケティングの課題を根本から解決していく企業です。 |
企業名 | インキュデータ株式会社 |
募集職種 | データマーケティングコンサルタント |
資本金 | 20億円 |
設立年月日 | 2019年10月01日 |
所在地 | 東京都港区海岸一丁目7番1号 |
その他備考 | |
求人ID | 18177 |