PwCコンサルティング合同会社
<社内IT>データ分析担当【IT】
求人ID | 17636…もっと見る |
ウィンスリーより | |
企業名 | PwCコンサルティング合同会社…もっと見る |
雇用形態 | 正社員 …もっと見る |
募集職種 | <社内IT>データ分析担当【IT】 …もっと見る |
職務内容 | ■業務内容: ・データ分析結果からの障害事前抑止や、早期解決に向けたサポート ・BIツール等を利用したデータ活用 ・RDBMSの管理運用 ・海外PwCチームと連携したプロジェクトリード ・必要に応じて国内⇔国外のデータ連携ツールの開発・改修 ■具体的には: ・PCログデータからの障害切り分け(2次)やパフォーマンス最適化 ・データ可視化 ・分析結果からサービス向上に繋がる提案 ・各部門のステークホルダーとの連携、調整 ・国内・国外プロジェクトへの参加 ・経営層への資料作成 ・改善業務 ■この職種の魅力: ・成長を続ける世界的な企業のIT環境がグローバル化していく過程の中で、 国内サービスを担うITプロフェショナルの一員として、大きくキャリアアップしていただけます。 ・言葉や文化の多様性を伴うプロジェクトに関わることで、国内では経験することが難しい達成感を得ることができます。 ・様々なシステムに携わることにより、システム間の情報の流れを正確に把握して、 PwCのデータアーキテクトとしても御活躍いただけます。 ▼応募者へのメッセージ オフショアベンダーを含めた海外との業務経験を活かしつつ、国内システムサポートを通じて、 One PwC ITの一翼を担っていただける方を募集しています。 なお、海外との経験が無くとも、英語力を生かしてステップアップを目指されている方の応募もお待ちしております。 …もっと見る |
必須業務経験 | 【必須条件】 ・BIツール経験(Alteryx、Tableau等) *導入、ダッシュボード開発等 ・RDBMS(Oracle、MS SQL、MySQL等)の構築/管理/運用/トラブルシューティング ・OS:Windows環境でのご経験 ・英語での業務遂行経験(資料読解、メール) ・日本語が流暢な方 【推奨条件】 ・データベース(複数のテーブル結合クエリやストアドプロシージャ)を調べなくて作成できる ・プログラミング(Java, Google Apps Script等)での開発経験 ・RPA(UiPath等)開発経験 ・RやPythonの経験 ・提案業務の経験 【こんな方を募集しています】 ・コミュニケーション能力、文書力に優れ、ロジカルに物事を判断できる方 ・指示やアドバイスを自らキャッチアップするような方 ・より細かく・正確でかつ読み手に伝わる資料作成できる方 ・高品質にこだわりを持ち、入念なテストを行える方 ・計画性があり、納期・締め切りを意識したプロセス進めができる方 ・IT監査対応を意識して、常日頃から証跡残しや、プロセス改善等に取り組める方 ・自身の成長を怠らず、将来のマネージャアップを目指していただける方 …もっと見る |
年収 | 面談時にご確認下さい。 …もっと見る |
資本金 | 10000万円 …もっと見る |
設立年月日 | 1999年6月 …もっと見る |
所在地 | 東京都中央区 …もっと見る |
その他備考 |