株式会社電通デジタル
システムエンジニア/データベースエンジニア
求人ID | 17511…もっと見る |
ウィンスリーより | |
企業名 | 株式会社電通デジタル …もっと見る |
雇用形態 | 正社員 …もっと見る |
募集職種 | システムエンジニア/データベースエンジニア …もっと見る |
職務内容 | デュアルファネルマーケティングを実現するための統合ITプラットフォーム全体の ・構想におけるコンサルティングワーク(主にデータ処理部分、データモデル部分) ・プロジェクト計画の取りまとめ ・構築における構築作業実施(主にデータ処理部分、データモデル部分) …もっと見る |
必須業務経験 | ■求める人材要件 下記いずれかの経験 ・顧客セッションのリードおよび資料作成の実務経験(1年以上) ・ITエンジニアリング(システム開発プロジェクト)に関する知識および業務遂行経験(2年以上) ・データベースエンジニアリングに関する知識および業務遂行経験(2年以上) ・SQL等のデータの操作に関する実務経験(1年以上) ■特に歓迎する経験 以下いずれかに該当する方歓迎 ・現状データを用いた定量的な課題分析(現状調査)の実務経験 ・現状業務ヒアリングを通した定性的な課題分析(現状調査)の実務経験 ・マーケティング課題に関する上記MUST要件の実施経験 ・ETLツールなどを用いたデータ収集/統合の実務経験 ・データモデリングに関する業務遂行経験(SI構築におけるDBA担当、BIシステム構築におけるデータモデル担当など) ・Google Cloud、AWS、Azureなどのクラウドサービスを用いたシステム導入の実務経験 ・Google Cloud、AWS、Azureなどでのデータパイプラインとワークフロー管理の実務経験 ※クラウドサービスに対する知見の保有 …もっと見る |
年収 | 年収 4,000,000 円 - 15,000,000円 ・昇給:年1回 ・賞与:年2回(3月・9月) ・月30時間相当分の固定残業代含 ・業績連動賞与/年含 ・月30時間相当を超える残業代は追加支給 ※採用時処遇により決定 ◆プロフェッショナル(スーパーフレックス) 年収目安:830~1500万円 ※管理職として採用の場合残業代なし(内定時通知) ◆スーパーフレックス 年収目安:510~1000万円 ◆コアタイム付フレックス※一部ポテンシャル 年収目安:400~570万円 …もっと見る |
資本金 | 44000万円 …もっと見る |
設立年月日 | 2016年7月 …もっと見る |
所在地 | 東京都港区東新橋1-8-1 …もっと見る |
その他備考 |