株式会社キーウォーカー
プロジェクトマネージャー
職務内容 | 現在、データの収集から教師データ作成、学習モデル生成、分析、結果の可視化までをノンプログラミングで実装が可能な自然言語処理向けデータ分析プラットフォームの開発をおこなっており、本データ分析プラットフォームにおける開発プロジェクトの進行と戦略立案をお任せいたします。 事業及び研究開発を率いるリーダーとして、研究開発プロジェクトの進行管理、業務全般における課題解決とチームメンバーとの連携及び各タスクの完遂がミッションです。 ■具体的な業務内容 ・開発工数の見積り ・リスク管理/把握/調整 ・プロジェクトの要件定義/共有/作業範囲の明確化、進行管理、スケジュール作成/管理/予算管理 ・顧客や開発パートナーとの仕様調整 ・品質管理 【データ分析プラットフォームに搭載する自然言語処理エンジンについて】 GoogleのBERT、PEGASUS等複数自然言語処理エンジンが既に実装されています! |
応募要件 | 【必須】 ・IT業界で自社サービス開発のプロジェクトマネジメント経験をお持ちの方 ・事業戦略立案に興味をお持ちの方 【歓迎】 ・経営戦略に携わった経験 ・クラウドを活用したシステムの開発経験 ・自然言語処理に関する知見のある方 |
年収 | 【想定年収】 700万円~ 賞与 年2回(6月・12月) 【通勤手当】 交通費全支給 【残業手当】 有(固定残業代制 超過分別途支給) |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | ・2000年よりいち早くAIの研究開発に取り組み、不動産テック、サプライチェーンリサーチ、特許データ分析、 需要予測分析、データドリブンマーケティング環境の構築に至るまで、様々なソリューションの経験を積むことができます。 ・企業の成長を体感できます。AIやデータ分析の領域は市場拡大を続け、キーウォーカーも二桁成長を続けています。 その間、新しいサービスの企画や新しい仲間との出会いなど、活気のある雰囲気の中で仕事に取り組むことができます。 |
企業名 | 株式会社キーウォーカー |
募集職種 | プロジェクトマネージャー |
資本金 | 8,400万円 |
設立年月日 | 平成12年11月22日 |
所在地 | 東京都港区六本木7-15-7新六本木ビル7F |
その他備考 | |
求人ID | 17430 |