株式会社キーウォーカー
ビックデータソリューション開発エンジニア
求人ID | 17429…もっと見る |
ウィンスリーより | ・2000年よりいち早くAIの研究開発に取り組み、不動産テック、サプライチェーンリサーチ、特許データ分析、 需要予測分析、データドリブンマーケティング環境の構築に至るまで、様々なソリューションの経験を積むことができます。 ・企業の成長を体感できます。AIやデータ分析の領域は市場拡大を続け、キーウォーカーも二桁成長を続けています。 その間、新しいサービスの企画や新しい仲間との出会いなど、活気のある雰囲気の中で仕事に取り組むことができます。…もっと見る |
企業名 | 株式会社キーウォーカー…もっと見る |
雇用形態 | 正社員 …もっと見る |
募集職種 | ビックデータソリューション開発エンジニア …もっと見る |
職務内容 | 自社開発のWebクローラを使ったデータ収集,データ基盤の構築,それに伴うWebアプリケーションの開発をお任せします。 【具体的には】 ■データの構造化と分析基盤の設計,構築 ■Webサイトのスクレイピング ■分析基盤からのデータの可視化 将来PMとして活躍したい方には要件定義から設計、開発、テストまで担当してスキルアップすることも可能です。 【開発環境】 ・開発言語:Python,PHP,JavaScriptなど/ミドルウェア:MySQL, ・PostgreSQL,Nginx,Solr,Docker,Kubernetesなど/インフラ:GCP,AWS/分析 ・基盤:BigQuery,Redshiftなど/その他:GitHub,redmine …もっと見る |
必須業務経験 | ■必須経験 ・Webアプリケーション開発経験1年以上 【歓迎経験】 ・GCP、AWSでの環境構築経験 ・Docker, Kubernetesでの環境構築経験 【下記いずれかの言語でのWebアプリケーションの開発経験】 java、php、ruby、python 【下記いずれかの開発経験歓迎】 cakePHP、node.js …もっと見る |
年収 | |
資本金 | 8,400万円 …もっと見る |
設立年月日 | 平成12年11月22日 …もっと見る |
所在地 | 東京都港区六本木7-15-7新六本木ビル7F …もっと見る |
その他備考 |