大手通信会社
測位システムエンジニア
求人ID | 17153…もっと見る |
ウィンスリーより | |
企業名 | 大手通信会社…もっと見る |
雇用形態 | 正社員 …もっと見る |
募集職種 | 測位システムエンジニア …もっと見る |
職務内容 | ■採用部門 テクノロジーユニット モバイル技術統括 5G&IoTソリューション本部 コアソリューション統括部 測位ソリューション部 ■職務内容(概要) ソフトバンクの高精度測位事業に関わる事業企画、ソリューション企画、測位コアシステム開発を担っている部門にて、事業の根幹となるシステムに関する開発を行います。 【ミッション】 ソフトバンクの高精度測位事業のコアシステム設計・開発・導入を行います。 【主な業務】 現在ソフトバンクが展開している高精度測位事業の根幹となるシステム開発を行います。 【具体的には…】 測位などに使用するカルマンフィルターの設計やシステム内への実装のためのライブラリ開発を行います。 その他、推定理論を用いた測位に関する研究開発や、ソフトバンク独自の測位技術の開発を行います。 【仕事の魅力】 高精度測位技術は、ドローン、農機、建機、車、ロボットなどの自動運転に使用される技術で、今後の社会のDX化を支える重要なインフラ技術になります。 ソフトバンクが展開する高精度測位サービスは、ソフトバンクのモバイルネットワーク網を活用して展開される全国の独自基準点から毎秒配信されるデータをリアルタイムに処理して位置補正情報を顧客に配信しており、既存の高精度測位サービスと比較すると基準点の数や扱うデータ量ともにこれまでに無いボリュームとなっています。 この特異性を生かした、次世代の社会の重要なインフラを支えるシステム開発を行い、社会の変化に貢献していることを実感できる非常に魅力的な仕事です。 …もっと見る |
必須業務経験 | ■必須 以下の条件のいずれかを満たす方 ・カルマンフィルターの設計、開発などの業務経験(1年以上) ・RTKLIBを用いた業務、開発経験(2年以上) ・測位衛星技術の知識 ■歓迎 ・言語:C、C++ ・LAMP(Linux/Apache/MySQL/Perl・PHP・Python)のいずれかを利用した開発経験 ・インフラ/ネットワークの設計・構築実績 ■求める人物像 ・高精度測位事業に興味のある方 ・コミュニケーション能力が高い方 ・柔軟性、協調性のある方 ・向上心をもって、研究開発業務に取り組める方 …もっと見る |
年収 | 月給:270,000円~625,000円 想定理論年収:5,090,000円~10,470,000円 (月給:基本給、[一般職のみ]勤務実績に応じた時間外手当、想定理論年収:月給、賞与、特別加算賞与、支援金) ※実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は30時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します …もっと見る |
資本金 | 1977億円 …もっと見る |
設立年月日 | 1994年4月 …もっと見る |
所在地 | 東京都港区 …もっと見る |
その他備考 |