楽天グループ株式会社
データサイエンスAI部 ターゲティング・マーケティング最適化プロダクト : シニアプロダクトマネージャー(DSAID)(1003657)
職務内容 | ■ポジション:データサイエンスAI部 ターゲティング・マーケティング最適化プロダクト : シニアプロダクトマネージャー(DSAID)(1003657) ■部署・サービスについて 楽天のデータサイエンスグループでは、様々な方法で楽天会員の体験を最適化しています。世界でも最大規模といえる1億人の楽天会員の方々は日々エコシステムの中で、数兆円にものぼる消費を楽しんでいます。才能豊かなメンバーが集まった我々のチームでは、データを活用した、様々なプロダクト/サービスを運用しながら、楽天エコシステム内でのユーザ体験を向上させています。 ■業務内容 ・楽天グループサービスのニーズを元にした、より良いA/Bテストやサイエンスソリューションの機能や仕組みの提供 ・新規機能の導入や、セールスプロモーションの実行にあたり、プロダクトセールスチームと密に連携し、製品や機能を拡販 ・事業責任者やチームメンバーと協働して、プロダクト戦略と中長期計画、年次計画の策定 ・プロダクトKPI設定及びパフォーマンス管理、報告 ・データサイエンティスト、UI / UXデザイナー、アプリケーションエンジニアチームとの連携 ・プロダクトチームのリード |
応募要件 | ■必須要件 ・5年以上のプロダクトマネジメント経験 ・システム開発工程における上流工程(要件定義以上)の経験 ・様々な状況の変化の中で、クリエイティビティと創意工夫を図り、常に最適な判断や柔軟な対応を遂行する能力 ・市場分析や競合分析を通じた戦略策定の経験 ・マーケティングテクノロジーに関する基本的な理解 ・製品へのアイディアや顧客の要望を、ビジネスインパクトを考慮して論理的に説明する能力 ・英語能力(ビジネスレベル) ■歓迎要件 ・B2B、B2C、B2B2C、DaaS(Data as a Service)、またはPaaS(Platform as a Service)のプロダクト経験 ・新しい分野にチャレンジし、柔軟な発想をもって、ステークホルダーを巻き込みながら、リーダーシップを発揮できる能力 ・Optimizely、Adobe Analytics、 Google Analytics360等のマーケティングツールの利用経験 ・日本語能力(ビジネスレベル) |
年収 | 面談時にご確認ください |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 数多くの事業部があり、日本でも数少ないグローバルなWEB総合サービス企業の1社です。 デジタル人材専門エージェントであるウィンスリーは、数多くのデジタル人材の決定があり、強固なリレーションがあります。 楽天様の細かい求人情報、面接対策等はおまかせください。 |
企業名 | 楽天グループ株式会社 |
募集職種 | データサイエンスAI部 ターゲティング・マーケティング最適化プロダクト : シニアプロダクトマネージャー(DSAID)(1003657) |
資本金 | 205,924百万円 |
設立年月日 | 1997年02月07日 |
所在地 | 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス |
その他備考 | |
求人ID | 16957 |