株式会社アドウェイズ
正社員:【離職率5%以下・働きやすさ◎】フロントエンド・バックエンドエンジニア(リードエンジニア)
求人ID | 14958…もっと見る |
ウィンスリーより | |
企業名 | 株式会社アドウェイズ …もっと見る |
雇用形態 | 正社員 …もっと見る |
募集職種 | 正社員:【離職率5%以下・働きやすさ◎】フロントエンド・バックエンドエンジニア(リードエンジニア) …もっと見る |
職務内容 | 広告企画営業担当やWEBデザイナーと共に、プロダクトの企画(改善案)から、要件定義、基本設計、インフラ・アーキテクトの選定、システム構成設計、DB設計・実装からプロダクトリリース後のキャッチアップ、機能改善・運用までを一貫して行います。 想定している担当サービスは、アドネットワーク運用業務支援プラットフォーム、広告効果分析システム等を想定しています。こちらは、ご本人様と話し合いながら決めていきます。 【業務内容】 事業戦略にもとづきながら、チームメンバーと一緒に次の戦略や改善案などを話し合います。 開発プロダクトの技術的課題の発見と解決、メンバーの技術レベルの把握と教育、技術文化の浸透を主導して行います。(テックリードのような役割です。) 事業側に対して連携を取り、開発責任をもって業務に行います。 当社は自社サービスを持ちながら、代理販売サービス事業も展開しています。 それは取り扱う広告のジャンルがスマホアプリ(ゲームや漫画その他)、WEB広告など多岐にわたり業界トップクラスの案件数を取り扱っている為です。 その為、インターネット広告事業を展開する当社だからこそ、データのクレンジング、データ分析、サービスの企画や運用等にも深く携わる事ができます。 今回募集をするポジションは自由度が非常に高く、関わって頂くミッションやチームはご入社頂く方のご要望やご経歴と照らし合わせながら決めていく予定です。 また、場合によってはご入社頂き1つのミッションやプロジェクトを終えたあとに、全く異なる開発体制のミッションに関わって頂く等、全体の優先順位を見ながら適材適所の配置を検討していきます。 ☆例 Aユニットでは、現場営業部門と密に連携し、要件定義から実行までに深く関わって頂く。 ☆例 Bユニットではプロダクトの責任者が開発仕様を固め、開発チームは設計から介入し推進を担当する、等。 ほんの一部ですが、過去実績も紹介します。 ☆レガシーシステムの改善と予防を行い、開発チームが柔軟性の高いシステムを担保できるように主導する。 ☆連携し合うシステム正常稼働することを担保しながら、プロダクトのクラウド環境構築を進める。 ☆事業側と連携しつつ、開発チームの役割や開発プロセスを再定義し、開発チーム全体のアウトプットを高める。 エンジニア組織全体で約80名、複数ある部署の中の1つに所属をして頂きますが、当社の最大の魅力はボトムアップ型の組織であるという事です。 年齢や役職は関係なく、良い意味でフラットで意見交換が活発な組織であり、他部署との交流や会議も盛んに行える環境です。 在宅勤務の環境も整備されていたり、ご家庭をお持ちの方に対しての配慮も行き届くような働きやすい会社です。 …もっと見る |
必須業務経験 | 必須経験 ・5年以上のWebアプリケーション開発・運用の経験(言語問わず) ・Ruby on Railsでのウェブアプリケーション開発経験 ・Linux、MySQL、nginxなどを利用した本番環境構築・運用経験 ・Dev/Opsやアジャイル、SCRUM等に関する経験・興味 ・CI/CD、コンテナの環境利用・構築経験 ・AWSもしくはGCPを利用した構築・運用経験 ・エンジニアの育成経験 ▼ユニット内で利用されている技術やサービス インフラ:AWS(VPC, VPN, EC2, RDS, S3, ELB, Route53, CloudFormation, Lambda,…),GCP(BigQuery, DataStudio), Linux, Ansible, Terraform, GAS その他:GitHub,GitLab,Jira,Confuluence モニタリング:Mackerel,CloudWatch コミュニケーション:Slack,Workplace 歓迎経験 ・React.js,Vue.js,Angularなどを使ったウェブアプリケーション開発経験 ・AWSの各種サービスを利用したETLプロセスの設計・開発・運用経験 ・データレイク・データマート・DWHの構築、運用経験 ・Spark(PySpark)を使用した大量データ処理経験 ・Tableauの運用・保守経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・広告業界・アドテク関連の知識 ・広告システムの構築、運用経験 ・オープンソースコミュニティ等での活動経験 求める人物像 ・アウトプット(組織改善、Confluence、ブログ等)を重視できる方 ・周囲と積極的にコミュニケーションを取りながら、チームで結果を出せる方 ・どんな仕事にも当事者意識を持って改善に取り組める方 ・目的を理解し、自ら最適な解決方法を模索し、行動を取れる方 ・他部署の役職者への説明や調整等をスムーズに出来る方 ・受け身ではなく、自律的に学習を進められる方 ・最新の技術動向に対してアンテナが高く、実際にチャレンジすることを厭わない方 …もっと見る |
年収 | 年収 7,000,000 円 - 半期年俸制(4月、10月に査定有)、半期年俸制のため賞与なし …もっと見る |
資本金 | 148991万円 …もっと見る |
設立年月日 | 2001年2月 …もっと見る |
所在地 | 東京都新宿区 …もっと見る |
その他備考 |