インキュデータ株式会社
ソリューションアーキテクト
職務内容 | 【ミッション】 (1)Tresure Date認定パートナーとして、クライアントのDXを促進する (2)組織体制に囚われず、特に技術的なリーダーシップをとり、SAチームの強化を図る 【主な業務】 ビジネス変革に欠かすことのできないビッグデータ。 その核となる顧客マーケティングデータベース基盤(CDP)の導入に向け、専門スキルを持ったメンバーが集まるプロジェクトの一員として、技術的な視点からビジネスの成功に繋げていく業務。 【具体的な業務】 ・セールスとの商談同行(技術面のプリセールス) ・データパイプライン構築に向けたアーキテクチャ設計と実装 (クライアントの利用中の他サービスとの連携を含めたTresure Date CDPの導入提案 等) ・コンサルタントとの協働による、データを活用したCRMコンサルティング ・外部ベンダーとのリレーションシップ 【ポジションの魅力】 ・ビジネスサイドの責任者への提案力と経営にインパクトを与えたという実績 ・CDP導入時の裁量権と最先端のトレンドを意識した技術習得 ・ソフトバンクの営業力、博報堂のマーケティングノウハウ、Treasure Dataの技術力の集約した職場環境 ・Yahoo!やLINEといったグループ会社とのデータクリーンルームのプロジェクトへの参画機会 ・様々な専門分野を持つメンバー同士のナレッジ共有 |
応募要件 | 【応募資格(必須)】 ・IT業界で3年以上のデータエンジニアリング経験 ・SQLクエリに関する知識と実務経験 ・社内外問わず円滑に物事を進められるコミュニケーション力 ・「ビジネス」の視点と技術力を用いて、マーケティング×ITの課題解決に向けてチームを動かすリード力 ・当社のValue(3つのConfidence)を体現できる方 - With Confidence. 自分の言葉で語れるまで考え抜き、 「自信」 に満ちたプロでいる。 - Have Confidence. 前例や固定概念に挑戦を挑む、「図々しさ」や「大胆さ」を持つ。 - Win Confidence. 多様な仲間と「信頼」し合い、クライアントから「信頼」を得る。 【応募資格(歓迎)】 ・プログラミング・スクリプト言語(JavaScript、Python、Shell、JAVA、Ruby、Rなど)に関する知識と実務経験 ・Digdag、Embulkを用いたデータパイプラインの実装経験 ・presto、hiveエンジンを用いたデータエンジニアリング経験 ・マーケティングテクノロジー(CDP・DMP・BI・CRM・MAなど)に関する理解 ・チームビルディング/マネジメントの経験 |
年収 | 年収 8,136,000 円 - 20,000,000円 昇給:年1回 賞与:年2回 手当 一般職 ・・・ 時間外勤務手当、深夜勤務手当、通勤手当 管理職 ・・・ 深夜勤務手当、通勤手当 |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 博報堂、ソフトバンク、Armの3社合弁のデータマーケコンサル会社。 大手企業のデータ活用の支援を行っています。 3社からのサービス、人材リソースを投入し、データマーケティングの課題を根本から解決していく企業です。 |
企業名 | インキュデータ株式会社 |
募集職種 | ソリューションアーキテクト |
資本金 | 20億円 |
設立年月日 | 2019年10月1日 |
所在地 | 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー9F WeWork内 |
その他備考 | |
求人ID | 14730 |