楽天株式会社
データモデラ― : DPD(00012788)
求人ID | 14409…もっと見る |
ウィンスリーより | 数多くの事業部があり、日本でも数少ないグローバルなWEB総合サービス企業の1社です。 デジタル人材専門エージェントであるウィンスリーは、数多くのデジタル人材の決定があり、強固なリレーションがあります。 楽天様の細かい求人情報、面接対策等はおまかせください。…もっと見る |
企業名 | 楽天株式会社…もっと見る |
雇用形態 | 正社員 …もっと見る |
募集職種 | データモデラ― : DPD(00012788) …もっと見る |
職務内容 | 本ポジションでは、楽天全社のデータ分析に活用されているデータプラットフォームの一部であるBI(ビジネス・インテリジェンス)プラットフォームの開発運用を担います。 楽天は様々なサービスを展開しており、それらが共通のIDでつながるによって、サービスを超えたグループシナジーを生み出すことのできる「楽天エコシステム」を形成することを、ひとつのコア戦略としています。サービス間のシナジーを生み出すためには、各サービスで生成されるデータを統合分析環境に集約し、横断的なデータ分析を行うことが不可欠となります。 データプラットフォーム課では、楽天内に集積されるビッグデータを如何に最大限活用するかをミッションとし、データウェアハウス、データレイクといったコンセプトを基に、データ分析環境基盤を提供しています。 本ポジションには、ビッグデータ環境におけるBIレポーティング提供を目的としたデータモデリング、データビジュアライゼーション、データ抽出の経験を有していることが求められます。また、従来のRDBMS、およびETLの経験があることを理想としています。 現在、共通/汎用スキーマの構築を進めていることにより、特にデータモデリングの経験、およびデータレイク上でのデータマート構築の経験がある方を重視します。また、事業側ステークホルダーとのコミュニケーション能力も必要とされる場合があります。 我々のデータプラットフォームは、Teradata、Hadoop上にデータを格納しており、データアクセスをHive, Spark, Presto, AtScaleといったテクノロジーで実現しています。BIには、Tableau、DOMO、マイクロストラテジーを活用しています。 本ポジションは、本番システムのメンテナンス、トラブル対応およびHadoopベースのデータプラットフォームへの拡張を担う、非常にチャレンジングなポジションです。 ■具体的な職務内容: ・BIレポート設計における事業要件分析、およびドキュメンテーション ・部署内におけるエンタープライズデータスキーマの構築サポート、事業側プラットフォーム利用ユーザへの機会創出を目的としたワークショップ実施 ・異なるデータモデリング方法論の知識習得 ・TeradataおよびHadoop上での新規および既存マートの共通スキーマモデル化、およびその実装 ・データビジュアライゼーション実装、およびユーザへのBIハンズオントレーニング ・本番環境におけるオンコールサポート、およびトラブルシューティング(ローテーションによる当番制) ・データビジュアライゼーションの完全性および可用性における継続的な改善取り組み ・チームメンバーへの知識共有 …もっと見る |
必須業務経験 | ■必須条件: ・データレイクあるいはデータウェアハウス環境における、3年以上のデータモデリング経験、およびBI開発経験 ・異なるデータモデリング方法論への理解(ER Hybrid, Kimball, Datavaultなど) ・Teradata、Hadoopなどのビックデータを対象としたSQL作成 ・BIメタデータ、セルフサービス環境構築経験 ・Spark SQL開発経験 ・Python/PLSQL/T-SQLでの開発経験 ・ビックデータ関連テクノロジー(Spark, Map Reduce, Hive, Kafka, Sqoop, NoSQLなど)の利用経験 ・RDBMSを利用した開発経験(Teradata, Oracle, MySQL, SQLServer, DB2など) ・シェルスクリプトでの開発経験 ・各BIツールのPoC経験 ・Git, SVNなどの分散型バージョン管理システムの利用経験 ■歓迎条件、求める人物像: ・Airflow, Oozie, Rundeckなどのワークフローエンジンを用いたアプリケーション開発経験 ・ScalaもしくはJavaを用いた開発経験 ・ELKスタックを用いた開発経験 ・Teradataを用いた開発経験 ・Informatica Powercenterを用いた開発経験 ・プロダクトマネジメント経験 英語要件:Business Level 日本語要件:Conversational Level …もっと見る |
年収 | 面談時にご確認ください …もっと見る |
資本金 | 205,924百万円 …もっと見る |
設立年月日 | 1997年2月 …もっと見る |
所在地 | 東京都世田谷区 …もっと見る |
その他備考 |