株式会社リブセンス
機械学習スペシャリスト(アルゴリズム・統計モデリング)
求人ID | 11877…もっと見る |
ウィンスリーより | |
企業名 | 株式会社リブセンス…もっと見る |
雇用形態 | |
募集職種 | 機械学習スペシャリスト(アルゴリズム・統計モデリング) …もっと見る |
職務内容 | 機械学習や統計モデリング技術を使って事業課題を解決するため、機械学習エンジニアやデータエンジニアと協力してリブセンスが提供する各サービスへの機械学習の導入推進や技術開発を行う業務です。 リブセンスでは事業横断の専門組織で、データ分析や機械学習システムの開発に取り組んでいます。活動内容についてはブログ(http://analytics.livesense.co.jp)でも発信していますので御覧ください。最新の技術を取り入れつつ、ユーザーへの価値提供、ビジネスの成功を目指して取り組んでいます。それぞれの領域で尖ったメンバーが机を並べて仕事をしていますので、何かと刺激を得やすい職場です。 【具体的な業務内容】 機械学習システムの構築プロジェクトにおいて、機械学習・統計モデリング技術でチームをリードし、課題やデータに適したアルゴリズム選定から、アルゴリズムの実装、改善方針の策定まで行う業務をお任せします。 リブセンスでは、運営する各サービスへの機械学習の導入の高速化・高度化および運用の効率化を目指して機械学習基盤の構築に取り組んでいます。基盤のコアとなる機械学習アルゴリズムの開発を担当していただき、基盤開発を担当するエンジニアと協力して、サービスへの機械学習導入を推進していただきます。 ・各サービスへ導入するレコメンドアルゴリズムの開発・改善・新手法の検証 ・機械学習・自然言語処理等を活用したサービス改善、新機能追加のためのアルゴリズム開発 ・データを活用したサービス、新機能の企画・開発 ※上記は一例です。事業へのインパクトや状況を踏まえて、ご一緒に決めていきたいと思っております。 【仕事の魅力】 機械学習や統計モデリングを実際のサービスに活かしやすい風土です。自社でデータ分析基盤を開発・保守しているためデータ収集が容易ですし、ディレクターや営業もSQLを利用するなど積極的にデータが活用されています。技術を実際のサービスに導入して価値創出につなげたい方におすすめです。 新技術や高度な技術に挑戦しやすい環境です。課題によっては、新技術を実装したり、データ特性に合わせた統計モデルを構築し、実際のサービスに導入することもあります。ライブラリを使うだけでは飽き足らない方、統計モデリングができる方におすすめです。 アルゴリズムなどのコア技術に集中しやすいポジションです。現在開発中の機械学習基盤によって、前処理や精度検証などの機械学習導入プロセスの効率化を進めています。データ収集や前処理などのエンジニアリング技術よりも、機械学習アルゴリズムや統計モデリングに強みのある方におすすめです。 【職場の雰囲気】 プロジェクトは事業部門と密に連携をとりながら進めていきます。横断部門として専門性を磨きつつ、事業部と一緒に「良いサービスを作りたい!」という気持ちで働いています。 自由な意見交換がなされ、よいアイデアはどんどん採用される文化がありますので、これまでの機械学習の知識・経験を活かして世の中に価値のあるサービスを提供したいと考えていらっしゃる方にはおすすめの仕事です。 …もっと見る |
必須業務経験 | 【必須要件】 ・課題解決に必要な機械学習手法の学術論文を理解できる程度の専門知識 ・Python、Julia、R等の言語を用いたアルゴリズムのスクラッチ実装の経験があること ・課題に適したアルゴリズム選択ができ、開発・検証・改善方針を策定できること ・テクノロジーのビジネス活用への興味 【歓迎要件】 ・以下のいずれかの技術に関する知識・経験がある方 - 変分ベイズやSGLDのような大規模データ向けベイズ推論 - StanやEdward等を利用したベイズ統計モデリング - 空間統計モデル、状態空間モデル - 自然言語処理(特に、トピックモデルや分散表現) - バンディット、適応的デザイン等の効率的テスト ・Webメディアで本番利用される機械学習システムの開発経験 ・機械学習プロジェクトの企画 ・マネジメント経験 ・Webマーケティングの知識 【求める人物像】 ・機械学習や自然言語処理の知識を使って、世の中に新しいサービスを提供したいという熱い想いのある方 ・向学心、知的好奇が強く自ら成長できる方 ・組織ミッションをふまえた上でチームメンバーを巻き込み、自発的な行動がとれる方 …もっと見る |
年収 | 年収 6,000,000 円 - 9,000,000円 ※ご希望と経験等を考慮し、当社規定により決定いたします。 年収600万円(月給460,000円/内30時間分の固定残業代87,400円 )〜 年収900万円(月給682,500円/内30時間分の固定残業代129,600円) …もっと見る |
資本金 | 23200万円 …もっと見る |
設立年月日 | 2006年2月 …もっと見る |
所在地 | 東京都品川区 …もっと見る |
その他備考 |