株式会社リブセンス
データアナリスト
求人ID | 11864…もっと見る |
ウィンスリーより | |
企業名 | 株式会社リブセンス…もっと見る |
雇用形態 | |
募集職種 | データアナリスト …もっと見る |
職務内容 | ◯データ分析によるサービス改善 マッハバイト、転職会議をはじめとする主要メディアを対象にアクセス解析に基づく課題発見から企画立案、実行までをご担当していただきます。 ◯各種予測モデルを用いたプロダクト改善のディレクション メールマーケティングや広告予算の最適化、検索のパーソナライズなど予測モデルを用いたプロダクト改善の企画ディレクションご担当していただきます。 ※プロダクションコードの実装は機械学習エンジニアが担当いたします。 【ポジションの魅力】 事業部長やリーダー陣とディスカッションを重ねながらデータサイエンスを活用したプロダクト改善の企画立案から実行までを牽引していくことができるポジションです。 業務を通して先端技術をビジネスに結びつけ事業インパクトを創出する貴重な経験を得ることができます。 【配属部署】 テクノロジカルマーケティング部データマーケティンググループに配属予定です。 データマーケティンググループは部門横断の組織として社内の各事業部のデータを 価値にサービスの価値向上に転換するプロセスを担っています。 …もっと見る |
必須業務経験 | 【必須要件】 ・SQLを利用したデータ集計の経験 ・RまたはPythonの利用経験 ・ウェブサービスのデータ解析と改善提案の経験 ・ライブラリを利用した機械学習または統計解析の実務経験 【歓迎要件】 ・マーケティングデータ分析の実務経験 ・AdまたはSEOの実務経験 ・マーケティングリサーチの実務経験 ・エンジニアリングに関する基本的な理解 【こんな人と働きたい】 ・向学心、知的好奇心の強く、未知の領域、技術に対して積極的に取り組める ・組織ミッションをふまえた上でチームメンバーを巻き込み、自ら行動できる ・自ら課題を見つけ、優先順位をつけながら、問題解決のできる ・コーポレートビジョンの「あたり前を発明しよう」に共感し、創造力ゆたかに事業に携われる 【働きがい1】 ・事業部長やリーダー陣とディスカッションを重ねながらデータサイエンスを活用したプロダクト改善の企画立案から実行までを牽引していくことができる ・業務を通して先端技術をビジネスに結びつけ事業インパクトを創出する貴重な経験を得ることができる 【働きがい2】 ・全社方針としてアナリティクス領域に力を入れていくことを明示しており、分析に対して理解のある環境で働くことができる。また非技術職のメンバーでもSQLを利用するなど、データドリブンな意思決定をする風土が組織に根付いている ・KDD,WWW,RecSysなどトップカンファレンスの論文輪読会を月1で開催しており最新の技術動向をキャッチアップできる環境 ・専任の分析基盤チームが独自のデータ分析基盤を開発・保守してるため、データ分析に必要な環境が整っている ・企業研究所出身者や分析コンサルティング会社出身者などで経験が豊富なメンバーが揃っている …もっと見る |
年収 | 年収 5,000,000 円 - 9,000,000円 ※ご希望と経験等を考慮し、当社規定により決定いたします。 年収500万円(月給387,500円/内45時間分の固定残業代100,800円 )〜 年収900万円(月給682,500円/内30時間分の固定残業代129,600円) …もっと見る |
資本金 | 23200万円 …もっと見る |
設立年月日 | 2006年2月 …もっと見る |
所在地 | 東京都品川区 …もっと見る |
その他備考 |