楽天グループ株式会社
カタログマネジメント部 :プロジェクトマネージャー (CAMD)(00012173)
職務内容 | ■ポジション:カタログマネジメント部 :プロジェクトマネージャー (CAMD)(00012173) ■部署・サービスについて スマートデバイスの進化、オンライン・オフラインの融合、C2Cサービスの拡大、ビッグデータ時代の到来によりE-commerceは大きな変革期を迎えています。この変革の時代にあって、プロダクトデータは、顧客・商品・店舗を結びつけるハブとして、その重要性を増しています。豊富で正確なプロダクトデータは、顧客の商品探索体験を飛躍的に向上させ、適切な購入判断を促すものであると同時に、店舗やメーカーにとっても、多様な分析の機会を提供し、新たな商品・サービスの開発の寄与にする事業の核とも言える情報です。楽天市場の持つ2億を超える商品情報、3万以上に及ぶ商品カテゴリー、国内外のデータソースから包括的に収集された商品マスター情報を統括し、新たな顧客体験を具現化していきます。最高のプロダクトデータを生み出すというミッションのもと、戦略・デザイン・データサイエンス・エンジニアリングなど多様なバッググラウンドを持つプロフェッショナルが集まっています。 楽天の誇るデザイン・テクノロジー・オペレーションの力をより高い次元で融合し、事業戦略の中核となる高品質なプロダクトデータを提供することにより、"Shopping is Entertainment!" という楽天の持つビジョンへの貢献を果たします。 ■業務内容 楽天市場のプロダクトデータを中心とした、大量の社内データをより活用しやすい形に処理し、事業強化・データ活用のサポートを行います。どのようなユーザ・クライアントにどのようなデータ活用が必要かを思考・分析し、施策立案を行い、各事業に必要なデータ整備を機械学習等を活用しながら実現します。また分析結果からよりよい施策を考案し、プロダクトデータを利用するステークホルダーとともにサービスの施策の企画と実施に関わります。 <具体的な職務内容> ・データ活用における課題抽出/分析 ・プロダクトデータ品質・活用施策の企画・プロジェクトマネージメント ・社内オペレータ、オフショアのマネジメント ・作成したデータ活用促進のため、データの可視化、KPI管理 |
応募要件 | ■必須要件; ・複数組織が関係するプロジェクトマネージメント ・TOEIC 800点以上 (同程度の英語力があれば上記を満たしていない場合でも応募は可能) ■歓迎要件; ・E-commerce、インターネットサービス、広告ビジネスにおけるデータ分析 ・オペレーションマネージメントの経験 ・Webシステムにおける要件定義経験 ・統計学、機械学習に関する経験、知識 ・MBA |
年収 | 面談時にご確認ください |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 数多くの事業部があり、日本でも数少ないグローバルなWEB総合サービス企業の1社です。 デジタル人材専門エージェントであるウィンスリーは、数多くのデジタル人材の決定があり、強固なリレーションがあります。 楽天様の細かい求人情報、面接対策等はおまかせください。 |
企業名 | 楽天グループ株式会社 |
募集職種 | カタログマネジメント部 :プロジェクトマネージャー (CAMD)(00012173) |
資本金 | 289,674百万円 |
設立年月日 | 1997年02月07日 |
所在地 | 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス |
その他備考 | |
求人ID | 11427 |