パーソルプロセス&テクノロジー株式会社
328_データアナリスト_技術者がマーケティングをリードする時代へ。大手企業のビッグデータ解析、マーケティング精度向上の企画・施策に参画。
求人ID | 10831…もっと見る |
ウィンスリーより | |
企業名 | パーソルプロセス&テクノロジー株式会社…もっと見る |
雇用形態 | 正社員 …もっと見る |
募集職種 | 328_データアナリスト_技術者がマーケティングをリードする時代へ。大手企業のビッグデータ解析、マーケティング精度向上の企画・施策に参画。 …もっと見る |
職務内容 | 主に大手企業のビッグデータを活用し、マーケティング成果の向上やデータ分析精度を高めるための技術活用の推進を期待します。クライアント内外・各種マーケティングプロセスにて利用するツールから得られるデータを元にユーザーやサービスを分析し、各サービスやマーケティング課題の改善・仮説・提案を行って頂きます。また、データを取得するための各コミュニケーションチャネルにおけるディレクション業務など、解決に必要・有効なデータを取得するための計測環境整備なども担って頂きます。 クライアントのマーケティングを上流からリード、支援していきますので、データから得られる重要な結論、事実を元に、こちらからの提案・示唆によりクライアントに動いてもらう、あるいはパートナーとしておつきあいしていくポジションです。 <想定業務内容> ・クライアント企業のサービス・ユーザーの理解 ・クライアント担当との折衝や、弊社のWebアナリスト・広告プランナーやクリエイター、マーケティングオートメーションストラテジストなどの専門家同僚との連携 ・データから得られる結論に基づく提案 ・場合により、マーケコンサルが実施するペルソナ設計・カスタマージャーニー設計への参画 ※扱うデータの例 ・売上データや購買データ ・アプリにおけるユーザーのアクションデータ ・webサイトに入力される個人情報 等の主に個人データ …もっと見る |
必須業務経験 | <必須要件>以下いずれかのご経験 大規模データベースでSQLを利用したデータ操作の実務経験者 分析用ソフトウェア(SAS, SPSS, R, Pythonなど)の実装経験者、および保守運用経験者 BIツール(TableauやDOMOなど)やSQLなどを利用したデータ統合・分析・可視化の実務経験者 <歓迎要件> 顧客のニーズを理解するために積極的なコミュニケーションができる方 データマイニング、機械学習等の知見、スキル DMPの導入・活用スキル Python、R等を利用した分析コンサルティング経験 分散処理システム(Hadoop/Hive/Sparkなど)の知識・経験 <相談可要件> BIツールのエンジニアの方などで、データ分析に興味がある方もご相談ください。 まずはWEBアナリストとしてのキャリアからスタートし、WEB解析+データ解析の両面をサポートできる アナリストとしてキャリアをきづいていただきたいです。 …もっと見る |
年収 | ■賃金形態:月給制(年二回賞与あり)※当社は年俸制ではないため、現状年俸12分割の給与体系の候補者へは補足必要です ■固定残業制:なし (残業代支給:月平均20h程度あります) ■年収:600万円~800万円(残業時間が20h程度だった場合の想定理論年収) ■基本給:360,000円~ (残業代別途支給) ■裁量労働制有無:無し ご経験、スキル、職務内容によって考慮させていただきます。 …もっと見る |
資本金 | 31000万円 …もっと見る |
設立年月日 | 1977年9月 …もっと見る |
所在地 | 東京都江東区 …もっと見る |
その他備考 |