三井住友カード株式会社
生成AI活用の企画・推進担当(リーダー・メンバー)
職務内容 | 【配属部署】 ■データ開発本部について 配属先となる「データ開発本部」は2020年度に組成された戦略的部署で、中期経営計画の注力分野であるデータビジネス事業を推進しております。小売/メーカー/金融など様々な業界のビジネス課題に向き合い、キャッシュレスデータを活用した優良顧客分析/商圏分析/インバウンド分析/ダイレクトプロモーションの予測モデル構築/CDP構築・運用など、様々な取り組みを行うことでデータによるビジネス価値の創出を目指しております。 事業の推進スピードの向上を目的として、2024年4月よりアジャイル組織に移行しています。 ※アジャイル組織:従来のピラミッド型の組織とは異なり、権限を分散させたフラットな組織構造を持ち、小さなチームが自律的に行動し、継続的な改善を行う組織 ■データ開発本部体制について 「データビジネス」「社内AI/データ活用」「データ基盤」等の業務に応じたスクワッドで構成される、100名程度の組織(うち、約7割程度の社員が経験者採用入社)。 【仕事内容】 当社の既存業務に対して生成AIの活用を前提とした再設計を推進します。 社内各部署における「業務変革の実行支援」、そのために必要な「基盤整備」、および全社横断での「活用促進」の企画・推進に従事いただきます。 【職務詳細】 ■業務変革の実行支援 ・各部署のビジネス課題ヒアリングおよび業務変革テーマ検討・選定 ・業務変革テーマ別の案件立ち上げからリリースまでのプロジェクト計画策定 ・プロジェクト管理(担当部署と連携の上、進捗管理および課題の洗い出し・打ち手検討) ・業務変革テーマに対しての生成AI活用イメージの具体化(要件定義支援) ・モデル本番適用・運用支援・実績検証 ■基盤整備 ・案件ごとに適した基盤の選定 ・選定した基盤の整備(RAGの構築等) ■活用促進 ・全社横断での生成AI活用促進策の企画・実行・モニタリング ・社員向け研修の企画・実施 【本ポジションの魅力】 ・世界的なテクノロジートレンドである生成AIの社内展開・推進に従事できる ・社内各部署の業務改革に従事することを通じて、全社の各種業務を広範囲に理解することが可能 ・2020年立ち上げの事業を試行錯誤しながら事業成長に向けて挑戦をしている段階であり、各自がオーナーシップを持って日々業務に取り組める環境 |
応募要件 | 【必須(MUST)】 ・生成AIプロジェクトの企画・推進経験(生成AI技術のビジネス応用実績、生成AIを活用した業務の要件定義経験など) ・プロジェクトマネジメント経験(プロジェクト計画策定・立ち上げ、進捗管理・課題整理など) ※複雑なAI技術をステークホルダー(経営陣/技術者/各部担当者など)に対してわかりやすく伝え、社内各部署との調整・協業を推進いただけるコミュニケーション力・リーダーシップをお持ちの方を歓迎します 【歓迎(WANT)】 ・自然言語処理(NLP)、GPT/BERT等の大規模言語モデル(LLM)に関する知識・実務経験 ・機械学習(マシンラーニング)/深層学習(ディープラーニング)の基礎知識・応用能力 ・AI技術におけるプライバシー・セキュリティのリスク管理経験 ・AIの倫理的な運用に関する知識(バイアス/フェアネス等) ・AWS/Azure/GCP等のパブリッククラウドの利用・開発経験 |
年収 | ■想定年収 600万円~1,300万円 ※ご入社時 ■月額基本給 261,000円~ ■賃金形態 月給制 ■通勤手当 会社規定に基づき支給 ■残業手当 有残業時間に応じて別途支給 |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | VISA,ドコモのiDを取り扱う国内大手のクレジットカード会社。SMBCグループとしてキャッシュレス社会を牽引するために多くのリソースを投下しています。 デジタルマーケティングへの人材採用も積極的であり、2019年には全体の40%強が中途社員の比率となっています。柔軟な働き方や、副業の解禁など、いまのデジタル時代に即した取り組みを行っており、デジタルへの本気度が伺える企業です。 採用サイトコンテンツも充実しているため、ぜひ御覧ください。 |
企業名 | 三井住友カード株式会社 |
募集職種 | 生成AI活用の企画・推進担当(リーダー・メンバー) |
資本金 | 340億3千円 |
設立年月日 | 1967年12月26日 |
所在地 | 東京都江東区豊洲2-2-31 SMBC豊洲ビル |
その他備考 | |
求人ID | 34242 |