株式会社NTTデータ
【TC&S】ビジュアルアナリティクスコンサルタント<1004>
職務内容 | 【職務内容】 お客様企業におけるデータ活用による付加価値創出を目標として、主にBIツールを活用したデータの可視化、分析をご支援します。以下のような職務内容に関して、様々なスペシャリストと連携しながら一気通貫で、またはその一部分を担っていただきます(適性、ご経験を踏まえてアサインします)。 <具体的な職務内容> ・お客様課題のヒアリングおよび課題設定 ・データ加工方法の検討/構築 ・データの可視化/分析 ・分析結果を基にした施策立案と効果測定のサイクル検証 ・分析用データマートの構築/運用 ・分析用基盤(インフラ)の設計/構築/運用 ・BIにおけるデータ活用人財育成 ・上記各プロジェクトのマネジメント 【アピールポイント(職務の魅力)】 ■職務の魅力 組織内に在籍している多様な人財・スペシャリストと連携して、最先端の技術や知見をどうやってお客様のビジネス成果・価値に繋げられるかといった思考、経験を磨くことができます。また、当社は各インダストリにおけるリーディングカンパニーとの接点が多く、幅広い業界・トップクラスの企業に向けたデータドリブンDX支援を経験することができます。 ■組織の魅力 本ポジションが所属するデザイン&テクノロジーコンサルティング事業本部は、デザイン思考とテクノロジーを掛け合わせ、徹底したユーザ視点に基づいて、ビジネス構想から実装、実行まで、あらゆる業界のお客様を支援している最先端の組織です。事業本部内にサービスデザイナー、コンサルタント、データサイエンティスト、エンジニアなど各種スペシャリストが在籍しており、お客様に対して事業変革・構想の検討からビジネス成果を創出するまでワンストップ支援を行っています。また、勉強会などでのナレッジ共有も盛んで各種ツールやサービスを活用した先進的な働き方を実践しています。 【組織情報】 ・お客様企業のデータドリブンカンパニーへの変革に向けて上流の構想立案から実行支援まで幅広く対応。コンサル/データサイエンティスト/エンジニアなど多様な人財で組織されており、データドリブンによるビジネスプロセスイノベーション、ビジネスモデルイノベーション、CXイノベーションを推進しています。 |
応募要件 | 【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 ■経験 ・BI製品を活用した、コンサルタント・分析経験:3年以上 または ・クラウド環境上におけるインフラ構築・運用経験:3年以上 ■スキル・能力 ・能動的・主体的な課題抽出、仮説構築・解決策提案スキル ・お客様やステークホルダと円滑に物事を進められるコミュニケーション力 ・思考(問題解決など)/ドキュメンテーション/コミュニケーションなどのビジネス基礎スキル ■マインド ・データ分析そのものや、データ分析による変革に対してやりがいを感じることができるマインド ・チーム一体となって成果を生み出していこうとするマインド ■資格 ・TableauDesktop、またはTableauServerに関する資格全般 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 ・サーバアーキテクチャに関する基礎的な知識(WindowsOS、Network等) ・プロジェクトマネジメントスキル ■資格 クラウドベンダの公式資格 【求める人物像】 ・データ活用に可能性を感じ、専門性を身に付けたいと考えている人 ・データ分析を支える基盤の構築に興味があり、専門性を身に付けたいと考えている人 ・新しい課題への挑戦と自己成長を楽しみながら努力できる人 |
年収 | 【想定年収】 650-900万円 ※詳細は面接時にお伝えします |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | 説明するまでもなく国内有数のシステムインテグレーター。 金融事業、官公庁など大規模なサービスの支援を行っていますが、システムのみならず、 ビジネス開発、マーケティングソリューションなど幅広い支援をおこなっています。 給与水準も高く、非常に安定した企業の印象です。 |
企業名 | 株式会社NTTデータ |
募集職種 | 【TC&S】ビジュアルアナリティクスコンサルタント<1004> |
資本金 | 1,425億2千万円 |
設立年月日 | 1988年5月23日 |
所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
その他備考 | |
求人ID | 25707 |