富士フイルム株式会社
DX08-7_イメージング事業 - データアナリスト/サービス企画
職務内容 | 当社イメージングソリューション事業部は富士フイルムグループのイメージング製品を取り扱う組織として、「写真・映像が持つリアルなコミュニケーションの力をベースに、新たな価値ある製品・サービスを創出し続けることで、人々に新たな感動や体験を届け、地球上の笑顔の回数を増やし、幸せで豊かな社会に貢献する」ことをビジョンとしています。 その中で、今回募集するコンシューマイメージンググループでは、当社イメージング製品(インスタントカメラ、プリントサービス、デジタルカメラ)のサービス/製品の企画、販売をグローバルで推進しています。 【担当職務】 プリントサービスやインスタントカメラ/プリンター、デジタルカメラ向けのスマホアプリ/Webサービス向けのデータ基盤を用いて、データの可視化/分析/分析結果を用いた改善施策/新規戦略や企画の立案を担当いただきます。 <具体的には> ・各チーム(商品企画、アプリ開発、データエンジニアなど)と連携し、スマホアプリ・Webサービスからデータを収集し、可視化の仕様を策定する ・データ分析結果をもとに、アプリのバージョンアップや新規サービスを企画立案する 【仕事の魅力】 ・データの収集計画から可視化、分析、戦略立案、実行まで一気通貫で経験できる ・全世界を対象とした、スケールが非常に大きいビジネスにチャレンジできる ・消費者からの反応をダイレクトに確認することができる 【募集背景】 スマートフォンのカメラの高性能化が進み、誰もがSNSやメッセンジャーアプリを利用して、写真や映像を通じたコミュニケーションを気軽に楽しめる時代となった今、当社の強みである機器や材料の技術、デジタルカメラやインスタントシステム・プリントサービスのような独自のアセットに、ソフトウェア・データという要素を掛け合わせ、新しい体験価値の創出を目指しています。 その中で、スマホアプリなどから得られる顧客データを活用したデータドリブンな戦略立案をより加速させるため、データ分析およびサービス企画を担っていただける方を増員募集します。 |
応募要件 | 【求める経験・知識】 下記いずれかの経験をお持ちの方 ・データ分析や可視化の実務経験 ・コンシューマー向けWebサービス/スマホアプリの商品企画や販促施策の実務経験 【求める人物像】 ・物事の本質を追求し、考え、やり抜くことができる方 ・論理的なコミュニケーションが取れる方 ・新しい事に前向きに取り組める、ポジティブな方 |
年収 | メンバー : 500万円 ~ 1000万円 |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | こちらの案件の仔細に関しては直接ウィンスリーまでお問い合わせ下さい |
企業名 | 富士フイルム株式会社 |
募集職種 | DX08-7_イメージング事業 - データアナリスト/サービス企画 |
資本金 | 40,000百万円 |
設立年月日 | 2006年10月2日 |
所在地 | 東京都港区 |
その他備考 | |
求人ID | 33670 |