株式会社サイバーエージェント
【メディア事業部】データマネジメントエンジニア(サーバサイドエンジニア)/ABEMA
職務内容 | ■会社概要 「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、国内唯一の24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約20チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1(※)を誇り、総エピソード数は常時 約30,000 本以上を配信。ほかにも、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイス、Nintendo Switchなどで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額960円のABEMAプレミアムに登録すると、限定コンテンツの視聴や「動画ダウンロード機能」「見逃しコメント機能」など「ABEMA」の全ての機能が利用できます。(※) また、2022年11月20日(日)から12月18日(日)にかけて開催された「FIFA ワールドカップ カタール 2022」では、「ABEMA」とテレビ朝日でタッグを組んで全64試合無料生中継でお送りし、日本のグループステージ第3戦目であり、グループEの決勝トーナメントへの進出をかけて行われた日本vsスペイン戦、コスタリカvsドイツ戦などが生中継された2022年12月2日(金)の「ABEMA」の1日の視聴者数が1,700万を突破し、開局史上最高数値となり(※)「ABEMA」開局以降最大のトラフィックを記録しました。 (※)2022年1月時点、自社調べ ■業務内容 ◇ABEMAのデータマネジメント業務全般 ・ドメインモデルを通じたデータ利活用の整理 ・ユーザの行動ログの定義、データ設計 ・レポーティングツールなどのデータ可視化システムの開発・運用など ・データ分析や機械学習のためのデータ基盤システム設計・開発・運用 (データウェアハウス、データフロー処理、ストリーム処理など) |
応募要件 | ■必要スキル・経験 ・データベースの論理・物理設計、開発、運用経験 ・SQLによるデータ抽出 ・サーバサイドプログラミングに関する基礎知識、開発経験 □歓迎する経験・スキル ・ドメイン駆動設計に関する知識・興味、これを利用したデータマネジメント経験 ・大規模データのバッチ処理、データフロー構築、運用経験 ・並列分散システムに関する基礎知識、開発経験 ・GCP(BigQuery/GKEなど)を利用した開発経験 |
年収 | 応相談 ※年俸制 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により優遇します。 ※半期ごとの目標管理制度を導入しており、評価に応じて年俸を見直します。 |
雇用形態 | 正社員 |
ウィンスリーより | |
企業名 | 株式会社サイバーエージェント |
募集職種 | 【メディア事業部】データマネジメントエンジニア(サーバサイドエンジニア)/ABEMA |
資本金 | 7,239百万円 |
設立年月日 | 1998年3月18日 |
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers |
その他備考 | |
求人ID | 20719 |